
(ACTUALIZADO AL 12/07/2020)
Gracias a los nuevos Stats, tenemos una lista de los mutantes mas poderosos!! Para esto no tomaremos en cuenta su ataque inicial, sino su ataque en proyección al Nivel 10, que es cuando realmente llegan a su verdadero potencial y de allí se incrementa en progresión de 10% De este modo evitamos infravalorar a Mutantes como Fénix que inicialmente tiene un poder de 4, pero al nivel 10 incrementa sustancialmente el mismo. Para ello estamos considerando el máximo nivel de cada mutante, ya sea Platino u Oro (según este disponible), versión Reactor, y los exclusivos en su nivel natural al nivel 10, y que sean mayores a 2000!!!
Numero | Icono | Nombre - Stars | Ataque (Nv. 10) |
1 | | Bregbeam ![]() | 3416 |
2 | | Urgan ![]() | 3378 |
3 | | Oculys ![]() | 3338 |
4 | | Dama del Crepusculo ![]() | 3090 |
5 | | Buck Maurice ![]() | 3016 |
6 | | Mix0-Logo ![]() | 2960 |
7 | | Gerard Steelgarden ![]() | 2926 |
8 | | Lancelot ![]() | 2862 |
9 | | ED-404 ![]() | 2850 |
10 | | Señor del Abismo ![]() | 2848 |
11 | | Buffalor ![]() | 2834 |
12 | | Overkill ![]() | 2772 |
13 | | Fenix ![]() | 2710 |
14 | | Megastral ![]() | 2709 |
15 | | Spartac | 2700 |
16 | | S-K-Venger ![]() | 2670 |
17 | | Phileas Derocas ![]() | 2642 |
18 | | Chantecler ![]() | 2662 |
19 | | Quimera ![]() | 2652 |
20 | | Capitan Perla Negra ![]() | 2646 |
21 | | Phileas Derocas ![]() | 2642 |
22 | | Barbaro ![]() | 2630 |
23 | | Nimrod ![]() | 2592 |
24 | | Hercules ![]() | 2538 |
25 | | Kolossus | 2508 |
26 | | Pierrot ![]() | 2488 |
27 | | King Lulu ![]() | 2488 |
28 | | Midas ![]() | 2478 |
29 | | Bounda ![]() | 2474 |
30 | | Hipopotanque ![]() | 2458 |
31 | | Hog the Ripper | 2449 |
32 | | Disension ![]() | 2448 |
33 | | Excavalipsis ![]() | 2442 |
34 | | Caronte ![]() | 2438 |
35 | | Waryena ![]() | 2420 |
36 | | Asaylan ![]() | 2412 |
37 | | Golemagnus ![]() | 2402 |
38 | | Owlock ![]() | 2396 |
39 | | Diablo | 2394 |
40 | | Bioerizo ![]() | 2376 |
41 | | Alfie ![]() | 2366 |
42 | | Caliburn EX | 2366 |
43 | | ERR-ADI-K-Bot ![]() | 2352 |
44 | | A027441 ![]() | 2340 |
45 | | Barbaroca ![]() | 2334 |
46 | | Surfista del Espacio | 2307 |
47 | | Xeleroth ![]() | 2306 |
48 | | Sound Killah ![]() | 2286 |
49 | | Triceratanque ![]() | 2274 |
50 | | Big Bo$$ | 2273 |
51 | | Z-0 ![]() | 2244 |
52 | | Yggdrasil ![]() | 2240 |
53 | | Geomega | 2239 |
54 | | Tecnoforzer ![]() | 2232 |
55 | | Shin Hakuho ![]() | 2230 |
56 | | Altaris ![]() | 2218 |
57 | | Calaca | 2204 |
58 | | Rocky Botboa ![]() | 2200 |
59 | | Hellsaw ![]() | 2196 |
60 | | Noren | 2194 |
61 | | Piwisher | 2175 |
62 | | Wynn ![]() | 2170 |
63 | | Gorthaur El Cruel ![]() | 2169 |
64 | | Cooktouille ![]() | 2160 |
65 | | Frankendwarf ![]() | 2160 |
66 | | Ingeniero ![]() | 2154 |
67 | | Maestro Splitter ![]() | 2136 |
68 | | Dr. Nucleus | 2127 |
69 | | Rambit | 2123 |
70 | | George Washington ![]() | 2120 |
71 | | Rinotauro ![]() | 2106 |
72 | | Cezanne ![]() | 2100 |
73 | | Thor ![]() | 2100 |
74 | | Hefesto ![]() | 2098 |
75 | | Gladiadog ![]() | 2098 |
76 | | Reina Sylvidra ![]() | 2096 |
77 | | Exo Cookie ![]() | 2092 |
78 | | Amo de las llaves ![]() | 2080 |
79 | | El Enterrador ![]() | 2074 |
80 | | Neo Urban XIII ![]() | 2071 |
81 | | Hadeath ![]() | 2070 |
82 | | Aqueronte | 2059 |
83 | | Dezinger ![]() | 2048 |
84 | | Sir Bannog ![]() | 2036 |
85 | | Turbacieno ![]() | 2026 |
86 | | El Coleccionista ![]() | 2024 |
87 | | Horax ![]() | 2020 |
88 | | Master Paw | 2016 |
89 | | Wynn ![]() | 2014 |
90 | | Astrosurfista ![]() | 2012 |
91 | | Invadron ![]() | 2012 |
92 | | Gamallia ![]() | 2010 |
93 | | Liquidador ![]() | 2006 |
94 | | Drall ![]() | 2004 |
2 comentarios:
Por que no son vicibles los mutantes?
Mem falta la actualisacion de este año o mejor dicho de este mes
Publicar un comentario