(ACTUALIZADO AL 03/10/2024)
Aqui tenemos una lista de Mutantes con mayor resistencia, o en conclusión, de mayor cifra en Puntos de Vida... Para este caso solo hemos considerado aquellos que superan los 4000 de Vida, ya sea en version platino, reactor, o exclusivos poderosos, y elevandolos al Nivel 25.
Numero | Icono | Nombre - Stars | Vida (Nv. 25) |
1 | GAR, Zombi Soberano | 24650 | |
2 | Dama del Crepúsculo | 24344 | |
3 | Golem de Epocas | 23664 | |
4 | Cabloide | 23120 | |
5 | Basilisco y Esdragon | 22664 | |
6 | Bregbeam | 22100 | |
7 | Gelatina Purulenta | 22073 | |
8 | Rinotauro | 21311 | |
9 | Archivista Eterno | 20713 | |
10 | Nimrod | 20400 | |
11 | Heredero de los 5 anillos | 20373 | |
12 | Tecnocaracol | 20366 | |
13 | Clérigo Oscuro | 20067 | |
14 | Buck Maurice | 19856 | |
15 | Gerard Steelgarden | 19727 | |
16 | ED-404 | 19638 | |
17 | Gladiadog | 19502 | |
18 | T-3rr0r | 19312 | |
19 | El Enterrador | 18971 | |
20 | Breakmaster | 18809 | |
21 | Drall | 18714 | |
22 | La Olvidada | 18632 | |
23 | Capitán Patriota | 18537 | |
24 | Gladiadog | 18527 | |
25 | Simulacro de Combate | 18292 | |
26 | Roadmaster | 18285 | |
27 | Antropobot Soñador | 17966 | |
28 | Kolossus | 17918 | |
29 | El Fosforescente | 17904 | |
30 | Hellsaw | 17578 | |
31 | Señor del Abismo | 17564 | |
32 | Carcinus Gigas | 17469 | |
33 | Generalísimo Chocoleón IV | 17337 | |
34 | Professor Cronomantico | 17279 | |
35 | Megastral | 17265 | |
36 | Capitan Barbanegra | 17075 | |
37 | A027441 | 17000 | |
38 | El Original | 16938 | |
39 | Hipopotanque | 16844 | |
40 | Mr Marvelous | 16751 | |
41 | Sierrametrodon | 16748 | |
42 | Midas | 16626 | |
43 | Rocky Botboa | 16531 | |
44 | Caronte (Halloween) | 16493 | |
45 | Golemagnus | 16422 | |
46 | Buck Maurice | 16381 | |
47 | Urgan | 16361 | |
48 | Phileas Derocas | 16334 | |
49 | Dezinger | 16279 | |
50 | El Motín | 16232 | |
51 | Centaurus | 16204 | |
52 | Barbaro | 16198 | |
53 | Cr€$u$ | 16170 | |
54 | Caronte | 16150 | |
55 | Hércules | 16122 | |
56 | Sanik | 16109 | |
57 | Colmillo Rabioso | 16096 | |
58 | Caliburn EX | 16062 | |
59 | Lampyrion Solar | 16048 | |
60 | Leviatán | 16028 | |
61 | Disfuncidroide | 15987 | |
62 | Bearsikk Sikleast | 15939 | |
63 | Capitán Mecano | 15926 | |
64 | Tenacity | 15919 | |
65 | Santagonista | 15895 | |
66 | Hellsaw | 15820 | |
67 | ERR-ADI-K-Bot | 15783 | |
68 | Spartac | 15742 | |
69 | Altaris | 15742 | |
70 | Excavalipsis | 15722 | |
71 | A00-C0R3-C0NTR0L | 15711 | |
72 | Shin Hakuho | 15701 | |
73 | Hadeath | 15620 | |
74 | Animus de Irrealidad | 15565 | |
75 | Bioerizo | 15545 | |
76 | Liquidador | 15497 | |
77 | Amalgalmas | 15460 | |
78 | Dezinger | 15465 | |
79 | Hércules | 15354 | |
80 | Octopía | 15290 | |
81 | Dreadnought | 15259 | |
82 | X'astuth | 15246 | |
83 | Hog the Ripper | 15232 | |
84 | Waryena | 15110 | |
85 | Necroparásito | 15089 | |
86 | Asteroide Gestalt | 15089 | |
87 | Yggdrasil | 15076 | |
88 | Caudillo Steam | 15062 | |
89 | El Descolorido | 15048 | |
90 | Avispa Diésel | 15035 | |
91 | Aracno | 15014 | |
92 | Overkill | 15014 | |
93 | Capitán Perla Negra | 14926 | |
94 | Wynn | 14926 | |
95 | A027441 | 14875 | |
96 | Nebulus | 14825 | |
97 | Capsuladora MTZ-004 | 14810 | |
98 | Jane Saw | 14783 | |
99 | Calaca | 14783 | |
100 | Mix0-Logo | 14770 | |
101 | Oculys | 14763 | |
102 | Frankendwarf | 14749 | |
103 | Glotón | 14715 | |
104 | Megastral | 14675 | |
105 | Aullosaurio | 14674 | |
106 | Lord Blood | 14627 | |
107 | Xeleroth | 14586 | |
108 | El Coleccionista | 14538 | |
109 | Lily | 14516 | |
110 | Litominero Stellariano | 14511 | |
111 | General de Terracota | 14511 | |
112 | Comeabuelas | 14484 | |
113 | Surfista del Espacio | 14467 | |
114 | Sir Bannog | 14464 | |
115 | Monolith | 14457 | |
116 | E.T.-Liot | 14450 | |
117 | S-K-Venger | 14450 | |
118 | Drei, Space Corgi | 14443 | |
119 | Maestro Splitter | 14416 | |
120 | Dr. Frost | 14396 | |
121 | Dr. Nucleus | 14396 | |
122 | Hefesto | 14375 | |
123 | Golemagnus | 14369 | |
124 | Mago Tétrico | 14355 | |
125 | Krampus | 14355 | |
126 | Rambit | 14341 | |
127 | Akai-Bot | 14280 | |
128 | Thanaconda | 14232 | |
129 | Rey De Avalon | 14171 | |
130 | Disensión | 14151 | |
131 | Motero Maldito | 14144 | |
132 | Big Bo$$ | 14134 | |
133 | Cibermántico Etéreo | 14124 | |
134 | Juan Hielo | 14124 | |
135 | Núcleo seráfico | 14103 | |
136 | Devorador | 14096 | |
137 | Doctor del Farol | 14005 | |
138 | TCB-8566 Trafficroid | 13967 | |
139 | Necroparásito | 13958 | |
140 | Mago de la Singularidad | 13943 | |
141 | Geomega | 13916 | |
142 | Pikabu | 13886 | |
143 | Arcángel | 13858 | |
144 | Piwisher | 13845 | |
145 | Reina Rakkti | 13824 | |
146 | Hijo de la Tormenta | 13818 | |
147 | Tiranozomb | 13818 | |
148 | Buffalor | 13804 | |
149 | Drudge Zombie | 13804 | |
150 | Sound Killah | 13799 | |
151 | Horax | 13790 | |
152 | Enviro 3.0 | 13777 | |
153 | Astrosurfista | 13770 | |
154 | Neo Urban XIII | 13756 | |
155 | Noren | 13729 | |
156 | Drei, Space Corgi | 13721 | |
157 | Ingeniero | 13682 | |
158 | Excaliduro | 13675 | |
159 | Gran Gusano de los Túneles | 13671 | |
160 | Aquapunzel | 13653 |
1 comentario:
Guau! Gracias por tomar tiempo en realizar esta lista, solo que falto incluir a Lampyrion Solar
Publicar un comentario