
(ACTUALIZADO AL 22/08/2025)
Aqui tenemos una lista de Mutantes con mayor resistencia, o en conclusión, de mayor cifra en Puntos de Vida... Para este caso solo hemos considerado aquellos que superan los 4000 de Vida, ya sea en version platino, reactor, o exclusivos poderosos, y elevandolos al Nivel 25.
Numero | Icono | Nombre - Stars | Vida (Nv. 25) |
1 | | GAR, Zombi Soberano ![]() | 24650 |
2 | | Dama del Crepusculo ![]() | 24344 |
3 | | Golem de Epocas ![]() | 23664 |
4 | | Cabloide ![]() | 23120 |
5 | | Basilisco y Esdragon ![]() | 22664 |
6 | | Bregbeam ![]() | 22100 |
7 | | Gelatina Purulenta ![]() | 22073 |
8 | | Rinotauro ![]() | 21311 |
9 | | Archivista Eterno ![]() | 20713 |
10 | | Nimrod ![]() | 20400 |
11 | | Heredero de los 5 anillos ![]() | 20373 |
12 | | Tecnocaracol ![]() | 20366 |
13 | | Clerigo Oscuro ![]() | 20067 |
14 | | Simulacro de Combate | 19938 |
15 | | Buck Maurice ![]() | 19856 |
16 | | Gerard Steelgarden ![]() | 19727 |
17 | | Kolossus | 19652 |
18 | | ED-404 ![]() | 19638 |
19 | | Gladiadog ![]() | 19502 |
20 | | Hidrira ![]() | 19414 |
21 | | T-3rr0r ![]() | 19312 |
22 | | El Fosforescente ![]() | 19264 |
23 | | El Enterrador ![]() | 18971 |
24 | | Breakmaster ![]() | 18809 |
25 | | Drall ![]() | 18714 |
26 | | La Olvidada | 18632 |
27 | | Capitan Patriota ![]() | 18537 |
28 | | Roadmaster ![]() | 18285 |
29 | | Mascarada Emocional | 18122 |
30 | | Antropobot Soñador ![]() | 17966 |
31 | | El Motin ![]() | 17592 |
32 | | Hellsaw ![]() | 17578 |
33 | | Señor del Abismo ![]() | 17564 |
34 | | Carcinus Gigas ![]() | 17469 |
35 | | Nexo Orbital ![]() | 17449 |
36 | | Generalisimo Chocoleon IV | 17337 |
37 | | Bearsikk Sikleast ![]() | 17299 |
38 | | Professor Cronomantico ![]() | 17279 |
39 | | Megastral ![]() | 17265 |
40 | | Capitan Barbanegra ![]() | 17075 |
41 | | A027441 ![]() | 17000 |
42 | | Cr€$u$ ![]() | 16993 |
43 | | El Original ![]() | 16938 |
44 | | Hipopotanque ![]() | 16844 |
45 | | Mr Marvelous ![]() | 16751 |
46 | | Sierrametrodon ![]() | 16748 |
47 | | Midas ![]() | 16626 |
48 | | Señor Bestial ![]() | 16599 |
49 | | Rocky Botboa ![]() | 16531 |
50 | | Caronte (Halloween) | 16493 |
51 | | Hekantocheiros ![]() | 16490 |
52 | | Asteroide Gestalt ![]() | 16449 |
53 | | Golemagnus ![]() | 16422 |
54 | | El Descolorido ![]() | 16408 |
55 | | Urgan ![]() | 16361 |
56 | | Phileas Derocas ![]() | 16334 |
57 | | Dezinger ![]() | 16279 |
58 | | Lapin Zombie ![]() | 16225 |
59 | | Centaurus ![]() | 16204 |
60 | | Barbaro ![]() | 16198 |
61 | | Termodroide Celsius | 16167 |
62 | | Caronte ![]() | 16150 |
63 | | Sanik ![]() | 16109 |
64 | | Colmillo Rabioso ![]() | 16096 |
65 | | Caliburn EX | 16062 |
66 | | Lampyrion Solar | 16048 |
67 | | Leviatan ![]() | 16028 |
68 | | Disfuncidroide ![]() | 15987 |
69 | | Capitan Mecano ![]() | 15926 |
70 | | Tenacity ![]() | 15919 |
71 | | Santagonista | 15895 |
72 | | Infinito Supermasivo | 15864 |
73 | | Atlas ![]() | 15851 |
74 | | Myrmidus.exe ![]() | 15796 |
75 | | ERR-ADI-K-Bot ![]() | 15783 |
76 | | Altaris ![]() | 15742 |
77 | | Spartac | 15742 |
78 | | Excavalipsis ![]() | 15722 |
79 | | A00-C0R3-C0NTR0L | 15711 |
80 | | Shin Hakuho ![]() | 15701 |
81 | | Hadeath ![]() | 15620 |
82 | | Animus de Irrealidad | 15565 |
83 | | Bioerizo ![]() | 15545 |
84 | | Liquidador ![]() | 15497 |
85 | | Amalgalmas | 15460 |
86 | | Hercules ![]() | 15354 |
87 | | Octopia | 15290 |
88 | | Dreadnought | 15259 |
89 | | X'astuth ![]() | 15246 |
90 | | Hog the Ripper | 15232 |
91 | | General Terracota ![]() | 15191 |
92 | | Waryena ![]() | 15110 |
93 | | Necroparasito ![]() | 15089 |
94 | | Yggdrasil ![]() | 15076 |
95 | | Caudillo Steam ![]() | 15062 |
96 | | Avispa Diesel ![]() | 15035 |
97 | | Overkill ![]() | 15014 |
98 | | Aracno ![]() | 15014 |
99 | | Capitan Perla Negra ![]() | 14926 |
100 | | Wynn ![]() | 14926 |
101 | | Nebulus ![]() | 14825 |
102 | | Capsuladora MTZ-004 | 14810 |
103 | | Calaca | 14783 |
104 | | Jane Saw ![]() | 14783 |
105 | | Mix0-Logo ![]() | 14770 |
106 | | Oculys ![]() | 14763 |
107 | | Frankendwarf ![]() | 14749 |
108 | | Gloton ![]() | 14715 |
109 | | Aullosaurio ![]() | 14674 |
110 | | Lord Blood ![]() | 14627 |
111 | | Xeleroth ![]() | 14586 |
112 | | Gladiador ![]() | 14579 |
113 | | El Coleccionista ![]() | 14538 |
114 | | Lily ![]() | 14516 |
115 | | Litominero Stellariano ![]() | 14511 |
116 | | Comeabuelas ![]() | 14484 |
117 | | Surfista del Espacio | 14467 |
118 | | Sir Bannog ![]() | 14464 |
119 | | Monolith ![]() | 14457 |
120 | | S-K-Venger ![]() | 14450 |
121 | | E.T.-Liot ![]() | 14450 |
122 | | Drei, Space Corgi ![]() | 14443 |
123 | | Maestro Splitter ![]() | 14416 |
124 | | Dr. Nucleus | 14396 |
125 | | Dr. Frost ![]() | 14396 |
126 | | Hefesto ![]() | 14375 |
127 | | Krampus ![]() | 14355 |
128 | | Mago Tetrico ![]() | 14355 |
129 | | Rambit | 14341 |
130 | | Giganto-Moai | 14321 |
131 | | Ammonia Atlantica ![]() | 14314 |
132 | | Akai-Bot | 14280 |
133 | | Thanaconda ![]() | 14232 |
134 | | Rey De Avalon ![]() | 14171 |
135 | | Disension ![]() | 14151 |
136 | | Motero Maldito ![]() | 14144 |
137 | | Big Bo$$ | 14134 |
138 | | Cibermantico Etereo ![]() | 14124 |
139 | | Juan Hielo | 14124 |
140 | | Núcleo seráfico ![]() | 14103 |
141 | | Devorador ![]() | 14096 |
142 | | Doctor del Farol | 14005 |
143 | | TCB-8566 Trafficroid ![]() | 13967 |
144 | | Mago de la Singularidad | 13943 |
145 | | Geomega | 13916 |
146 | | Freyja, Reina de los Vanir | 13899 |
147 | | Altísimo Candelabro ![]() | 13892 |
148 | | Pikabu ![]() | 13886 |
149 | | Arcangel | 13858 |
150 | | Piwisher | 13845 |
151 | | Reina Rakkti ![]() | 13824 |
152 | | Hijo de la Tormenta ![]() | 13818 |
153 | | Tiranozomb ![]() | 13818 |
154 | | Buffalor ![]() | 13804 |
155 | | Drudge Zombie ![]() | 13804 |
156 | | Sound Killah ![]() | 13799 |
157 | | Horax ![]() | 13790 |
158 | | Enviro 3.0 ![]() | 13777 |
159 | | Astrosurfista ![]() | 13770 |
160 | | Neo Urban XIII ![]() | 13756 |
161 | | Doctor Desollador ![]() | 13736 |
162 | | Noren | 13729 |
163 | | Ingeniero ![]() | 13682 |
164 | | Excaliduro ![]() | 13675 |
165 | | Gran Gusano de los Tuneles | 13671 |
166 | | Aquapunzel ![]() | 13653 |
1 comentario:
Guau! Gracias por tomar tiempo en realizar esta lista, solo que falto incluir a Lampyrion Solar
Publicar un comentario