Nombre | Imagen |
Ataque +2% | ![]() |
Ataque +5% | ![]() |
Ataque +10% | ![]() |
Ataque +12% | ![]() |
Ataque +14% | ![]() |
Ataque +16% | ![]() |
Ataque +17% | ![]() |
Ataque +18% | ![]() |
Vida +5% | ![]() |
Vida +10% | ![]() |
Vida +15% | ![]() |
Vida +20% | ![]() |
Vida +25% | ![]() |
Vida +28% | ![]() |
Vida +30% | ![]() |
Vida +35% | ![]() |
Críticos +2% | ![]() |
Críticos +5% | ![]() |
Críticos +11% | ![]() |
Críticos +13% | ![]() |
Críticos +15% | ![]() |
Críticos +17% | ![]() |
Críticos +18% | ![]() |
Críticos +19% | ![]() |
Experiencia +10 % | ![]() |
Experiencia +40 % | ![]() |
Experiencia +80 % | ![]() |
Experiencia +120 % | ![]() |
Experiencia +150 % | ![]() |
Experiencia +200 % | ![]() |
Experiencia +300 % | ![]() |
Absorción de Vida +3% | ![]() |
Absorción de Vida +7% | ![]() |
Absorción de Vida +15% | ![]() |
Absorción de Vida +20% | ![]() |
Absorción de Vida +25% | ![]() |
Absorción de Vida +28% | ![]() |
Absorción de Vida +30% | ![]() |
Respuesta +3% | ![]() |
Respuesta +7% | ![]() |
Respuesta +15% | ![]() |
Respuesta +17% | ![]() |
Respuesta +18% | ![]() |
Respuesta +19% | ![]() |
Respuesta +20% | ![]() |
Escudo +3% | ![]() |
Escudo +7% | ![]() |
Escudo +15% | ![]() |
Escudo +19% | ![]() |
Escudo +22% | ![]() |
Escudo +24% | ![]() |
Escudo +25% | ![]() |
Herida +3% | ![]() |
Herida +7% | ![]() |
Herida +15% | ![]() |
Herida +19% | ![]() |
Herida +22% | ![]() |
Herida +24% | ![]() |
Herida +25% | ![]() |
Fortalecimiento +3% | ![]() |
Fortalecimiento +7% | ![]() |
Fortalecimiento +15% | ![]() |
Fortalecimiento +19% | ![]() |
Fortalecimiento +22% | ![]() |
Fortalecimiento +24% | ![]() |
Fortalecimiento +25% | ![]() |
Debilitamiento +3% | ![]() |
Debilitamiento +7% | ![]() |
Debilitamiento +15% | ![]() |
Debilitamiento +19% | ![]() |
Debilitamiento +22% | ![]() |
Debilitamiento +24% | ![]() |
Debilitamiento +25% | ![]() |
Absorción de vida (2%) | ![]() |
Absorción de vida (5%) | ![]() |
Absorción de vida (14%) | ![]() |
Absorción de vida (22%) | ![]() |
Absorción de vida (29%) | ![]() |
Absorción de vida (35%) | ![]() |
Respuesta (1%) | ![]() |
Respuesta (2%) | ![]() |
Respuesta (5%) | ![]() |
Respuesta (13%) | ![]() |
Respuesta (20%) | ![]() |
Respuesta (25%) | ![]() |
Escudo (2%) | ![]() |
Escudo (5%) | ![]() |
Escudo (13%) | ![]() |
Escudo (20%) | ![]() |
Escudo (26%) | ![]() |
Escudo (30%) | ![]() |
Herida (2%) | ![]() |
Herida (5%) | ![]() |
Herida (13%) | ![]() |
Herida (20%) | ![]() |
Herida (26%) | ![]() |
Herida (30%) | ![]() |
Fortalecimiento (2%) | ![]() |
Fortalecimiento (5%) | ![]() |
Fortalecimiento (13%) | ![]() |
Fortalecimiento (20%) | ![]() |
Fortalecimiento (26%) | ![]() |
Fortalecimiento (30%) | ![]() |
Debilitamiento (2%) | ![]() |
Debilitamiento (5%) | ![]() |
Debilitamiento (13%) | ![]() |
Debilitamiento (20%) | ![]() |
Debilitamiento (26%) | ![]() |
Debilitamiento (30%) | ![]() |
Rapidez +2% | ![]() |
Rapidez +5% | ![]() |
Rapidez +10% | ![]() |
Rapidez +15% | ![]() |
Rapidez +18% | ![]() |
Rapidez +20% | ![]() |
ORBES
Y con la llegada de algunas Orbes nivel 7, te mostramos la cantidad de ayuda en porcentaje que nos brinda cada orbe básico y orbe especial...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
6 comentarios:
Wow
los orbes 6 donde aparecen
hhay especiales de nivel 5
los orbes nivel 6, 7 y en el futuro 8 solo aparecen en retos en las festividades del aniversario de mgg
No, no hay orbes nivel 8 hijo sin embargo lo demas es correcto
How to craft lvl5 orbs and above?
Publicar un comentario