
(ACTUALIZADO AL 08/05/2026)
Gracias a los nuevos Stats, tenemos una lista de los mutantes mas poderosos!! Para esto no tomaremos en cuenta su ataque inicial, sino su ataque en proyección al Nivel 25, que es cuando realmente llegan a su verdadero potencial y de allí se incrementa en progresión de 10% De este modo evitamos infravalorar a Mutantes como Fénix que inicialmente tiene un poder de 4, pero al nivel 25 incrementa sustancialmente el mismo. Para ello estamos considerando el máximo nivel de cada mutante, ya sea Platino u Oro (según este disponible), versión Reactor, y los exclusivos en su nivel 25, que es cuando alcanzan su máximo esplendor!!
| Numero | Icono | Nombre - Stars | Ataque (Nv. 25) |
| 1 | | Viajero de Vortice | 17598 |
| 2 | | Sound Killah | 15027 |
| 3 | | Irradiancia | 14851 |
| 4 | | Gorthaur el Cruel | 14489 |
| 5 | | Kraken | 14151 |
| 6 | | Breakmaster | 13763 |
| 7 | | Don Gamberetti | 13410 |
| 8 | | El Hambre | 13399 |
| 9 | | Hidrira | 13144 |
| 10 | | El Arquitecto | 12995 |
| 11 | | Altaris | 12968 |
| 12 | | Sierrametrodon | 12539 |
| 13 | | Rey De Avalon | 12539 |
| 14 | | Hekatoncheiros | 12526 |
| 15 | | S-K-Venger | 12206 |
| 16 | | Kereon del Abismo | 12131 |
| 17 | | Capitan Barbanegra | 11771 |
| 18 | | Bregbeam | 11614 |
| 19 | | Wrath | 11492 |
| 20 | | Oculys | 11349 |
| 21 | | Nexo Orbital | 11295 |
| 22 | | Professor Cronomantico | 11213 |
| 23 | | Rey Lulu | 11179 |
| 24 | | Doctor Desollador | 11138 |
| 25 | | Tecnocaracol | 11077 |
| 26 | | Quimera | 11057 |
| 27 | | Bearsikk Sikleast | 10873 |
| 28 | | Urgan | 10873 |
| 29 | | Amistad Sin Limites | 10771 |
| 30 | | Hércules | 10669 |
| 31 | | Majin Zam | 10615 |
| 32 | | El Fosforescente | 10560 |
| 33 | | El Descolorido | 10547 |
| 34 | | Hipopotanque | 10533 |
| 35 | | Atlas | 10486 |
| 36 | | Litominero Stellariano | 10458 |
| 37 | | Genshiryoku | 10431 |
| 38 | | Medinosaurio | 10275 |
| 39 | | Profeta del Crepúsculo | 10258 |
| 40 | | Buck Maurice | 10254 |
| 41 | | Emperador Helado | 10173 |
| 42 | | Aran | 10159 |
| 43 | | Sasquatch | 10152 |
| 44 | | Señor Bestial | 10118 |
| 45 | | Ivory Hanzo | 10112 |
| 46 | | Heredero de los 5 anillos | 10084 |
| 47 | | Alfie | 10084 |
| 48 | | Thrann | 10078 |
| 49 | | Mix0-Logo | 10064 |
| 50 | | Azog | 9982 |
| 51 | | General de Terracota | 9976 |
| 52 | | Gerard Steelgarden | 9948 |
| 53 | | Astrobservador | 9887 |
| 54 | | Capitán Perla Negra | 9880 |
| 55 | | Garlog | 9844 |
| 56 | | Ingeniero | 9840 |
| 57 | | Asteroide Gestalt | 9812 |
| 58 | | Gladiador | 9812 |
| 59 | | Rey Azul | 9799 |
| 60 | | Amo de las Llaves | 9792 |
| 61 | | Ballesto | 9785 |
| 62 | | Dama del Crepúsculo | 9772 |
| 63 | | Leviatán | 9744 |
| 64 | | Lancelot | 9731 |
| 65 | | ED-404 | 9690 |
| 66 | | Señor del Abismo | 9683 |
| 67 | | Tenacity | 9683 |
| 68 | | Tiranozomb | 9676 |
| 69 | | Sakuraboshi | 9663 |
| 70 | | Xeleroth | 9642 |
| 71 | | Buffalor | 9636 |
| 72 | | Robofuerte | 9604 |
| 73 | | Barbaro | 9554 |
| 74 | | Owlock | 9506 |
| 75 | | Ammonia Atlantica | 9432 |
| 76 | | Overkill | 9425 |
| 77 | | Basilisco y Esdragón | 9391 |
| 78 | | Chantecler | 9391 |
| 79 | | Acarius | 9377 |
| 80 | | ERR-ADI-K-Bot | 9357 |
| 81 | | Falcon | 9343 |
| 82 | | A027441 | 9316 |
| 83 | | Spiraxia | 9296 |
| 84 | | Thanaconda | 9255 |
| 85 | | Fénix | 9214 |
| 86 | | Megastral | 9187 |
| 87 | | Spartac | 9180 |
| 88 | | Neo Urban XIII | 9058 |
| 89 | | Z-0 | 8990 |
| 90 | | Phileas Derocas | 8983 |
| 91 | | Mascarada Emocional | 8945 |
| 92 | | GAR, Zombi Soberano | 8915 |
| 93 | | Cr€$u$ | 8915 x3 |
| 94 | | Estrellador Telurico | 8911 |
| 95 | | Nimrod | 8813 |
| 96 | | Sargento Dusk | 8752 |
| 97 | | Cibermántico Etéreo | 8745 |
| 98 | | Wynn | 8738 |
| 99 | | El Enterrador | 8727 |
| 100 | | Hog the Ripper | 8667 |
| 101 | | Disfuncidroide | 8609 |
| 102 | | X'astuth | 8561 |
| 103 | | El Motín | 8534 |
| 104 | | Kolossus | 8527 |
| 105 | | Commander Ender | 8527 |
| 106 | | D'Arathomis | 8527 |
| 107 | | Cézanne | 8500 |
| 108 | | Hefesto | 8493 |
| 109 | | Marine Muerto | 8473 |
| 110 | | D.A.B. | 8459 |
| 111 | | Pierrot | 8459 |
| 112 | | Peregrino Espacial | 8459 |
| 113 | | Regulo&Juzya | 8432 |
| 114 | | Midas | 8425 |
| 115 | | Bounda | 8412 |
| 116 | | Triceratanque | 8412 |
| 117 | | Hijo de la Tormenta | 8405 |
| 118 | | Bruja Malvada | 8391 |
| 119 | | Dandy Cosmico | 8378 x3 |
| 120 | | Disensión | 8323 |
| 121 | | Freyja, Reina de los Vanir | 8320 |
| 122 | | Cabloide | 8303 |
| 123 | | Myrmidus.exe | 8303 |
| 124 | | Excavalipsis | 8303 |
| 125 | | Geomega | 8293 |
| 126 | | Caronte | 8289 |
| 127 | | Missy Despierta | 8231 |
| 128 | | Waryena | 8228 |
| 129 | | Archivista Eterno | 8214 |
| 130 | | Centinela R0B-H4N | 8214 |
| 131 | | Asaylan | 8201 |
| 132 | | Surfista del Espacio | 8184 |
| 133 | | Golemagnus | 8167 |
| 134 | | Diablo | 8140 |
| 135 | | Bioerizo | 8078 |
| 136 | | Caliburn EX | 8044 |
| 137 | | Zagam, Rey De La Avaricia | 7993 |
| 138 | | Caronte (Halloween) | 7983 |
| 139 | | Barbaroca | 7936 |
| 140 | | Azaronimo | 7902 |
| 141 | | Zapador de Madrigueras | 7874 |
| 142 | | Yggdrasil | 7854 |
| 143 | | Comeabuelas | 7827 |
| 144 | | Reina Sylvidra | 7806 |
| 145 | | Altísimo Candelabro | 7786 x3 |
| 146 | | Rocky Botboa | 7752 |
| 147 | | Big Bo$$ | 7728 |
| 148 | | Bricodrón LLK-215 | 7718 |
| 149 | | Mago | 7711 |
| 150 | | Dreadnought | 7704 |
| 151 | | Huesamblaje | 7691 |
| 152 | | Dollbyte | 7670 |
| 153 | | Liquidador | 7636 |
| 154 | | TCB-8566 Trafficroid | 7630 |
| 155 | | Tecnoforzer | 7589 |
| 156 | | Polaris | 7585 |
| 157 | | Shin Hakuho | 7582 |
| 158 | | Dr. Nucleus | 7572 |
| 159 | | Abraham Lincoln | 7572 |
| 160 | | Golem de Epocas | 7568 |
| 161 | | Gelatina Purulenta | 7562 |
| 162 | | Automata | 7555 |
| 163 | | Dimentio | 7555 |
| 164 | | Calaca | 7494 |
| 165 | | Hellsaw | 7466 |
| 166 | | Noren | 7460 |
| 167 | | Piwisher | 7395 |
| 168 | | Fiera del Campo | 7385 |
| 169 | | Devorador | 7371 |
| 170 | | Frankendwarf | 7344 |
9 comentarios:
pusieron a wynn dos veces
63 gorthaur el cúp??
Pusiero.wynn 2 veces
Pusiero.wynn 2 veces
Nerfearon al Tecno?
Y el cabloide
Actualizalo porfa
Y cuales son los mutantes con mayor múltiple? Estaría padre que se agregue :)
I recently got Urgan, and I always use buck maurice. Glad to see urgan is better
Publicar un comentario