(ACTUALIZADO AL 03/10/2024)
Gracias a los nuevos Stats, tenemos una lista de los mutantes mas poderosos!! Para esto no tomaremos en cuenta su ataque inicial, sino su ataque en proyección al Nivel 25, que es cuando realmente llegan a su verdadero potencial y de allí se incrementa en progresión de 10% De este modo evitamos infravalorar a Mutantes como Fénix que inicialmente tiene un poder de 4, pero al nivel 25 incrementa sustancialmente el mismo. Para ello estamos considerando el máximo nivel de cada mutante, ya sea Platino u Oro (según este disponible), versión Reactor, y los exclusivos en su nivel 25, que es cuando alcanzan su máximo esplendor!!
Numero | Icono | Nombre - Stars | Ataque (Nv. 25) |
1 | Gorthaur el Cruel | 14489 | |
2 | Breakmaster | 13763 | |
3 | Sierrametrodon | 12539 | |
4 | Sound Killah | 12036 | |
5 | Bregbeam | 11614 | |
6 | Oculys | 11349 | |
7 | Professor Cronomantico | 11213 | |
8 | Doctor Desollador | 11138 | |
9 | Capitan Barbanegra | 11091 | |
10 | Bearsikk Sikleast | 10873 | |
11 | Urgan | 10873 | |
12 | El Fosforescente | 10560 | |
13 | Rey De Avalon | 10499 | |
14 | El Descolorido | 10547 | |
15 | Wrath | 10404 | |
16 | Buck Maurice | 10254 | |
17 | Emperador Helado | 10173 | |
18 | Sasquatch | 10152 | |
19 | Heredero de los 5 anillos | 10084 | |
20 | Mix0-Logo | 10064 | |
21 | Gerard Steelgarden | 9948 | |
22 | Astrobservador | 9887 | |
23 | Buck Maurice | 9870 | |
24 | Asteroide Gestalt | 9812 | |
25 | Ballesto | 9785 | |
26 | Litominero Stellariano | 9778 | |
27 | Dama del Crepúsculo | 9772 | |
28 | Leviatán | 9744 | |
29 | Lancelot | 9731 | |
30 | ED-404 | 9690 | |
31 | Señor del Abismo | 9683 | |
32 | Tenacity | 9683 | |
33 | Buffalor | 9636 | |
34 | Garlog | 9619 | |
35 | Robofuerte | 9604 | |
36 | Altaris | 9568 | |
37 | S-K-Venger | 9486 | |
38 | Ammonia Atlantica | 9432 | |
39 | Overkill | 9425 | |
40 | Basilisco y Esdragon | 9391 | |
41 | Thanaconda | 9255 | |
42 | Fénix | 9214 | |
43 | Megastral | 9187 | |
44 | Spartac | 9180 | |
45 | Neo Urban XIII | 9058 | |
46 | Chantecler | 9051 | |
47 | Tecnocaracol | 9037 | |
48 | Quimera | 9017 | |
49 | Capitán Perla Negra | 8996 | |
50 | Phileas Derocas | 8983 | |
51 | Sakuraboshi | 8983 | |
52 | Barbaro | 8942 | |
53 | GAR, Zombi Soberano | 8915 | |
54 | Fénix | 8868 | |
55 | Nimrod | 8813 | |
56 | Amistad Sin Limites | 8731 | |
57 | El Enterrador | 8727 | |
58 | Hércules | 8629 | |
59 | General de Terracota | 8616 | |
60 | Disfuncidroide | 8609 | |
61 | X'astuth | 8561 | |
62 | El Motín | 8534 | |
63 | Kolossus | 8527 | |
64 | D'Arathomis | 8527 | |
65 | Lancelot | 8514 | |
66 | Pierrot | 8459 | |
67 | Rey Lulu | 8459 | |
68 | Megastral | 8440 | |
69 | Regulo&Juzya | 8432 | |
70 | Midas | 8425 | |
71 | Bounda | 8412 | |
72 | Hijo de la Tormenta | 8405 | |
73 | Hipopotanque | 8357 | |
74 | Hog the Ripper | 8327 | |
75 | Disensión | 8323 | |
76 | Cabloide | 8303 | |
77 | Excavalipsis | 8303 | |
78 | Myrmidus.exe | 8303 | |
79 | Geomega | 8293 | |
80 | Caronte | 8289 | |
81 | Missy Despierta | 8231 | |
82 | Waryena | 8228 | |
83 | Archivista Eterno | 8214 | |
84 | Centinela R0B-H4N | 8214 | |
85 | Asaylan | 8201 | |
86 | Golemagnus | 8167 | |
87 | Owlock | 8146 | |
88 | Diablo | 8140 | |
89 | Bioerizo | 8078 | |
90 | Caliburn EX | 8044 | |
91 | Alfie | 8044 | |
92 | ERR-ADI-K-Bot | 7997 | |
93 | Caronte (Halloween) | 7983 | |
94 | A027441 | 7956 | |
95 | Barbaroca | 7936 | |
96 | Chantecler | 7919 | |
97 | Azaronimo | 7902 | |
98 | Quimera | 7890 | |
99 | Gladiadog | 7847 | |
100 | Surfista del Espacio | 7844 | |
101 | Xeleroth | 7840 | |
102 | Exo Cookie | 7824 | |
103 | Hércules | 7766 | |
104 | Caronte | 7762 | |
105 | Triceratanque | 7732 | |
106 | Big Bo$$ | 7728 | |
107 | ERR-ADI-K-Bot | 7697 | |
108 | Huesamblaje | 7691 | |
109 | Dezinger | 7660 | |
110 | Liquidador | 7636 | |
111 | Z-0 | 7630 | |
112 | TCB-8566 Trafficroid | 7630 | |
113 | Yggdrasil | 7616 | |
114 | Tecnoforzer | 7589 | |
115 | Shin Hakuho | 7582 | |
116 | Golem de Epocas | 7568 | |
117 | Gelatina Purulenta | 7562 | |
118 | Dimentio | 7555 | |
119 | Calaca | 7494 | |
120 | Rocky Botboa | 7480 | |
121 | Hellsaw | 7466 | |
122 | Noren | 7460 | |
123 | Piwisher | 7395 | |
124 | Sargento Dusk | 7392 | |
125 | Wynn | 7378 | |
126 | Devorador | 7371 | |
127 | Bounda | 7360 | |
128 | Frankendwarf | 7344 | |
129 | Cooktouille | 7344 | |
130 | Ingeniero | 7324 | |
131 | Maestro Splitter | 7262 | |
132 | Dr. Nucleus | 7232 | |
133 | Rambit | 7218 | |
134 | George Washington | 7207 | |
135 | Centinela R0B-H4N | 7188 | |
136 | Asaylan | 7176 | |
137 | Rinotauro | 7160 | |
138 | Golemagnus | 7146 | |
139 | Thor | 7140 | |
140 | Cézanne | 7140 | |
141 | Gladiadog | 7133 | |
142 | Hefesto | 7133 | |
143 | Reina Sylvidra | 7126 | |
144 | Exo Cookie | 7113 | |
145 | Amo de las Llaves | 7072 | |
146 | Hadeath | 7038 | |
147 | Scaramouche | 7038 | |
148 | Simurgh | 7004 | |
149 | Aqueronte | 7001 | |
150 | Clérigo Oscuro | 6984 | |
151 | Dezinger | 6963 | |
152 | A027441 | 6962 | |
153 | Terror Jurasico | 6960 | |
154 | Barbaroca | 6944 | |
155 | Sir Bannog | 6922 | |
156 | Turbacieno | 6888 | |
157 | El Coleccionista | 6882 | |
158 | Capsuladora MTZ-004 | 6882 | |
159 | Thor | 6872 | |
160 | Horax | 6868 | |
161 | Xeleroth | 6860 | |
162 | Doctor del Farol | 6854 | |
163 | Carnero Vengador | 6855 | |
164 | Master Paw | 6854 | |
165 | Zapador de Madrigueras | 6854 | |
166 | Astrosurfista | 6841 | |
167 | Invadron | 6841 | |
168 | Lepidoptech | 6841 | |
169 | Gamallia | 6834 | |
170 | Drall | 6814 |
8 comentarios:
pusieron a wynn dos veces
63 gorthaur el cúp??
Pusiero.wynn 2 veces
Pusiero.wynn 2 veces
Nerfearon al Tecno?
Y el cabloide
Actualizalo porfa
Y cuales son los mutantes con mayor múltiple? Estaría padre que se agregue :)
Publicar un comentario