LISTA OFICIAL: MUTANTES AL NIVEL 25!!
Y ya tocaba hacer una actualización a esta lista, he decidido incluir la lista Oficial de los mutantes con su máxima skin y al Nivel 25. De este modo podemos obtener la información real de un mutante en todo su esplendor. Espero que esta información te sirva de ayuda!!
1. Robot | 12,369 | 2808 x3 | |||||
4.00 | 5610 | 843 | |||||
2. Robot Debil | 3,400 | 938 | |||||
2.83 | 3570 | 282 | |||||
3. Androide | 10,540 | 3529 | |||||
6.67 | 2026 x3 | 1,059 | |||||
4. Goliat | 12,498 | 6117 | |||||
3.85 | 3516 x3 | 2,447 | |||||
5. Necrobot | 8,140 | 2598 | |||||
7.14 | 2598 | 779 | |||||
6. Hypnos | 10,567 | 4998 | |||||
4.17 | 4998 | -1,499 | |||||
7. Xenarach | 9,955 | 3985 | |||||
5.26 | 3985 | 1,594 | |||||
8. Humanoide Perfido | 9,731 | 3992 | |||||
5.00 | 3992 | 1,796 | |||||
9. Capitan Mecano | 15,926 | 5515 | |||||
4.76 | 5515 | 3,309 | |||||
10. Dezinger | 16,279 | 6963 | |||||
3.45 | 6963 | 2,785 | |||||
11. Escarabot | 12,498 | 6712 | |||||
3.45 | 6712 | 2,013 | |||||
12. Monocerus | 10,724 | 4291 | |||||
5.26 | 4291 | 1,888 | |||||
13. Coloso | 11,261 | 5059 | |||||
4.35 | 5059 | 2,024 | |||||
14. Libraro | 11,253 | 2714 | |||||
9.09 | 2714 | 1,086 | |||||
15. Deus Machina | 9,486 | 3754 | |||||
5.26 | 3754 | 1,877 | |||||
16. Virgon | 8,535 | 2577 | |||||
10.53 | 2577 | 1,804 | |||||
17. Zombi | 9,690 | 3373 | |||||
6.25 | 3373 | 1,180 | |||||
18. Zombi Debil | 2,720 | 2142 | |||||
3.73 | 2224 | 750 | |||||
19. Jack O'Lantern | 9,693 | 2655 | |||||
7.14 | 1530 x3 | 1,328 | |||||
20. Zomborg | 12,553 | 4481 | |||||
4.55 | 4481 | 2,465 | |||||
21. Muñeca Diabolica | 11,825 | 2543 | |||||
7.69 | 2543 | -712 | |||||
22. Lord Blood | 14,627 | 6215 | |||||
4.17 | 3570 x3 | 3,418 | |||||
23. Espectro de la Cripta | 11,954 | 3461 | |||||
7.14 | 1979 x3 | 1,731 | |||||
24. Despota Negro | 13,049 | 5712 | |||||
3.70 | 5712 | 2,742 | |||||
25. Capitan Osamenta | 9,187 | 3536 | |||||
5.56 | 3536 | 1,238 | |||||
26. Necrodragon | 13,260 | 5964 | |||||
3.57 | 5964 | 2,863 | |||||
27. Cancernia | 10,825 | 5233 | |||||
4.76 | 5233 | 3,402 | |||||
28. Fantasmonauta | 13,471 | 5875 | |||||
3.85 | 5875 | 2,820 | |||||
29. Caprika | 8,120 | 4663 | |||||
6.67 | 4663 | 2,798 | |||||
30. Quebrantacuellos | 12,498 | 4828 | |||||
4.76 | 4828 | 2,655 | |||||
31. Baron Lundi | 11,900 | 4277 | |||||
5.00 | 4277 | 2,352 | |||||
32. Mago Tetrico | 14,355 | 2251 | |||||
9.09 | 2251 | 1,215 | |||||
33. Guerrero | 10,309 | 3883 | |||||
5.56 | 3883 | -971 | |||||
34. Guerrero Debil | 2,040 | 2550 | |||||
3.64 | 2530 | -638 | |||||
35. Ejecutor | 10,656 | 4950 | |||||
4.17 | 4950 | -1,238 | |||||
36. Interceptrix | 8,085 | 2618 | |||||
7.14 | 2618 | -785 | |||||
37. General Caos | 9,955 | 3985 | |||||
5.26 | 3985 | -1,594 | |||||
38. Banshee Guerrera | 8,704 | 3060 | |||||
6.25 | 3060 | -765 | |||||
39. Bushi | 12,036 | 5515 | |||||
3.85 | 5515 | -2,206 | |||||
40. Caballero Nordico | 12,532 | 5263 | |||||
4.76 | 3019 x3 | -2,105 | |||||
41. Buck Maurice | 19,856 | 10254 | |||||
3.33 | 6045 x3 | -2,256 | |||||
42. Honey Bunny | 7,378 | 1843 | |||||
11.11 | 1843 | -369 | |||||
43. Sagitauro | 8,199 | 5879 | |||||
5.00 | 5879 | -1,764 | |||||
44. Haggis | 12,648 | 6535 | |||||
3.70 | 6535 | -1,634 | |||||
45. Marciano Errante | 7,541 | 2346 | |||||
8.70 | 2346 | -587 | |||||
46. Guardian Galactico | 12,104 | 6630 | |||||
3.45 | 6630 | -1,658 | |||||
47. Valkiria | 10,581 | 4250 | |||||
5.00 | 4250 | -1,870 | |||||
48. Thor | 13,036 | 7140 | |||||
3.45 | 7140 | -1,785 | |||||
49. Bestia | 10,968 | 4352 | |||||
5.00 | 4352 | -1,306 | |||||
50. Reptoide | 10,146 | 3298 | |||||
6.67 | 3298 | -1,319 | |||||
51. Aracno | 15,014 | 5494 | |||||
3.70 | 5494 | -4,396 | |||||
52. Cerbero | 10,098 | 3271 | |||||
5.88 | 3271 | -1,799 | |||||
53. Zombat | 7,786 | 1652 | |||||
11.76 | 1652 | -1,322 | |||||
54. Cobrakai | 12,621 | 5807 | |||||
3.85 | 5807 | -2,323 | |||||
55. Rakshasa | 9,819 | 2815 | |||||
7.14 | 2815 | -1,408 | |||||
56. Leohart | 9,525 | 5808 | |||||
4.17 | 5808 | -2,614 | |||||
57. Gargantus | 10,738 | 4922 | |||||
4.76 | 4922 | -2,461 | |||||
58. Kaiju Kitty | 12,641 | 4393 | |||||
5.56 | 2536 x3 | -2,196 | |||||
59. Maestro Splitter | 14,416 | 7262 | |||||
3.85 | 4175 x3 | -2,905 | |||||
60. Reina Parasita | 8,949 | 2360 | |||||
7.69 | 2360 | -1,652 | |||||
61. Cosmo Kong | 11,982 | 5012 | |||||
4.35 | 5012 | -2,506 | |||||
62. Dracus Nobilis | 12,798 | 6528 | |||||
3.33 | 6528 | -2,611 | |||||
63. Satiro Hechicero | 9,908 | 3019 | |||||
6.67 | 3019 | -1,510 | |||||
64. Extraterrestre | 7,133 | 1700 | |||||
11.11 | 1700 | 510 | |||||
65. Aniquilador | 12,254 | 6460 | |||||
3.57 | 6460 | 1,938 | |||||
66. Sentry | 9,826 | 3502 | |||||
6.25 | 3502 | 1,051 | |||||
67. Exopez | 7,359 | 3231 | |||||
8.70 | 3231 | 1,292 | |||||
68. Tutti Viscosi | 11,206 | 5093 | |||||
4.35 | 5093 | 1,783 | |||||
69. Sirenia | 8,806 | 3216 | |||||
7.69 | 3216 | 1,287 | |||||
70. Devorador | 14,096 | 7371 | |||||
3.45 | 7371 | 2,211 | |||||
71. Sundance Bug | 9,540 | 3733 | |||||
5.26 | 3733 | 1,307 | |||||
72. Behemoth | 11,920 | 6351 | |||||
3.57 | 6351 | 1,905 | |||||
73. Xenos | 7,827 | 2380 | |||||
8.33 | 2380 | 714 | |||||
74. Rocageno | 10,676 | 4753 | |||||
4.55 | 4753 | 1,664 | |||||
75. Astrosurfista | 13,770 | 6841 | |||||
3.85 | 3937 x3 | 2,052 | |||||
76. Supernovus | 12,444 | 4984 | |||||
5.26 | 2856 x3 | 1,745 | |||||
77. Maestro Oida | 10,662 | 3461 | |||||
7.14 | 1979 x3 | 1,038 | |||||
78. Nebulon | 8,962 | 3291 | |||||
5.88 | 3291 | 1,152 | |||||
79. Mr Marvelous | 16,751 | 3770 | |||||
5.26 | 3770 | 1,885 | |||||
80. Aquapunzel | 13,653 | 5693 | |||||
3.64 | 5693 | 1,993 | |||||
81. Diablesa | 11,064 | 4692 | |||||
4.76 | 4692 | -1,408 | |||||
82. Mago de las Nieves | 8,809 | 3135 | |||||
6.25 | 1799 x3 | -784 | |||||
83. Tecno Tao | 10,812 | 5229 | |||||
4.00 | 5229 | -1,307 | |||||
84. Mekali | 9,568 | 3271 | |||||
6.67 | 3271 | -818 | |||||
85. La Parca | 12,437 | 6746 | |||||
3.45 | 6746 | -1,686 | |||||
86. Principe Escorpion | 11,351 | 4111 | |||||
5.71 | 4111 | -1,028 | |||||
87. Anubis | 11,730 | 5399 | |||||
4.35 | 5399 | -1,350 | |||||
88. Gandolphus | 7,732 | 2564 | |||||
9.09 | 2564 | -1,025 | |||||
89. Capitan Paz | 11,186 | 5471 | |||||
4.00 | 5471 | -1,368 | |||||
90. Medusa | 10,248 | 4447 | |||||
4.55 | 4447 | -1,112 | |||||
91. Horus | 8,548 | 3835 | |||||
8.70 | 3835 | 1,151 | |||||
92. Ivory Hanzo | 10,266 | 6185 | |||||
3.70 | 6185 | -1,546 | |||||
93. C'thlig | 11,186 | 5739 | |||||
3.70 | 5739 | -1,435 | |||||
94. Azuria | 9,425 | 3488 | |||||
5.88 | 3488 | -872 | |||||
95. Señor del Abismo | 17,564 | 9683 | |||||
3.33 | 5576 x3 | -2,421 | |||||
96. Castigo | 12,111 | 4665 | |||||
5.56 | 2679 x3 | -1,166 | |||||
97. Oriax | 11,370 | 6052 | |||||
3.57 | 6052 | -1,513 | |||||
98. Ragnar | 10,724 | 4644 | |||||
4.76 | 4644 | -1,858 | |||||
99. Triple-B | 13,478 | 6528 | |||||
3.57 | 6528 | 3,133 | |||||
100. Mandragora | 13,070 | 3189 | |||||
7.69 | 1836 x3 | -797 | |||||
101. Motero Maldito | 14,144 | 2169 | |||||
10.00 | 1346 x3 | 976 | |||||
102. Armadizo | 8,187 | 1870 | |||||
10.00 | 1870 | -1,309 | |||||
103. Mantidroide | 11,934 | 6671 | |||||
4.55 | 6671 | 2,802 | |||||
104. Carnero Vengador | 13,203 | 6855 | |||||
3.70 | 6855 | 3,085 | |||||
105. Battle Toad | 11,648 | 1822 | |||||
11.11 | 1822 | -456 | |||||
106. Cezanne | 13,036 | 7140 | |||||
3.45 | 7140 | -2,856 | |||||
107. H.U.M.A.N. | 12,770 | 5290 | |||||
5.00 | 3046 x3 | 2,116 | |||||
108. Rambit | 14,341 | 7218 | |||||
4.17 | 3607 x3 | -2,165 | |||||
109. Star Trooper | 8,051 | 2496 | |||||
11.11 | 2496 | 599 | |||||
110. Micky Krueger | 9,615 | 3380 | |||||
7.69 | 3380 | 1,690 | |||||
111. Tauridus | 7,567 | 3602 | |||||
10.00 | 3602 | 1,261 | |||||
112. Autonoraptor | 11,254 | 1802 | |||||
11.11 | 1802 | 721 | |||||
113. Invadron | 12,838 | 6841 | |||||
3.57 | 6841 | 2,052 | |||||
114. Bruja Malvada | 11,988 | 5671 | |||||
4.17 | 5671 | -1,418 | |||||
115. Oso Espantoso | 10,207 | 3359 | |||||
6.25 | 3359 | 1,680 | |||||
116. Azog | 12,553 | 6120 | |||||
4.00 | 6120 | -1,530 | |||||
117. Geminium | 11,063 | 4685 | |||||
4.35 | 4685 | -1,874 | |||||
118. Psicojabali | 12,260 | 2890 | |||||
8.33 | 1666 x3 | -1,156 | |||||
119. Zena | 5,753 | 3407 | |||||
11.11 | 2380 x3 | -681 | |||||
120. Absolem | 12,050 | 4903 | |||||
4.55 | 4903 | -2,451 | |||||
121. Wampara | 11,655 | 5685 | |||||
4.00 | 5685 | 1,705 | |||||
122. Barbaroca | 13,369 | 7936 | |||||
4.17 | 7936 | 1,984 | |||||
123. George Washington | 13,348 | 6552 | |||||
3.33 | 6552 | 3,145 | |||||
124. Louis XVI | 10,914 | 5345 | |||||
4.55 | 5345 | -2,138 | |||||
125. Bazzinger | 10,214 | 4230 | |||||
5.00 | 4230 | -1,057 | |||||
126. Space Princess | 8,527 | 2768 | |||||
7.14 | 2768 | -692 | |||||
127. Astromago | 10,894 | 5012 | |||||
4.35 | 5012 | -1,253 | |||||
128. Garuda | 10,866 | 2978 | |||||
8.33 | 1863 x3 | 1,340 | |||||
129. Hada Machete | 5,073 | 5073 | |||||
9.09 | 5073 | -1,268 | |||||
130. Genshiryoku | 13,008 | 6351 | |||||
3.57 | 6351 | -2,540 | |||||
131. El Experimento | 10,846 | 3733 | |||||
5.56 | 3733 | 2,053 | |||||
132. Leonidas | 12,084 | 5263 | |||||
4.17 | 5263 | -1,316 | |||||
133. Buranka | 10,091 | 3910 x3 | |||||
5.00 | 3910 x3 | -978 | |||||
134. Mexihcatl | 8,313 | 3563 | |||||
4.76 | 3563 | -891 | |||||
135. Banker | 8,959 | 3713 | |||||
5.00 | 3713 | -928 | |||||
136. Emperador Galactico | 9,503 | 3554 | |||||
6.25 | 3554 | 1,955 | |||||
137. Nebulus | 14,825 | 5547 | |||||
5.56 | 5547 | -1,387 | |||||
138. Project X27 | 6,528 | 2217 | |||||
12.50 | 2217 | -554 | |||||
139. Miroku | 12,832 | 6066 | |||||
3.70 | 6066 | -2,426 | |||||
140. Mapach Wik | 5,675 | 1411 | |||||
12.50 | 1411 | 564 | |||||
141. El Fontanero | 8,225 | 3036 | |||||
5.88 | 3036 | 1,214 | |||||
142. Matafantasmas | 11,206 | 3828 | |||||
6.67 | 3828 | 1,149 | |||||
143. Exo Cookie | 13,022 | 7113 | |||||
3.33 | 7113 | -2,845 | |||||
144. Britany | 13,274 | 5964 x3 | |||||
3.33 | 5964 x3 | 2,863 | |||||
145. Frostmass | 11,101 | 5430 | |||||
4.00 | 3121 x3 | -1,357 | |||||
146. Santactopus | 8,823 | 3261 | |||||
5.88 | 3261 | 978 | |||||
147. Mephisto | 9,037 | 4529 | |||||
7.41 | 4529 | 1,359 | |||||
148. Monolith | 14,457 | 5474 | |||||
4.55 | 3522 x3 | -1,369 | |||||
149. Malvatron | 10,560 | 3427 | |||||
7.14 | 3427 | 1,028 | |||||
150. Lara | 9,693 | 2224 | |||||
9.09 | 1275 x3 | -556 | |||||
151. Commander Ender | 12,553 | 5807 | |||||
3.85 | 5807 | 2,207 | |||||
152. Zortrex | 10,948 | 2142 | |||||
5.56 | 2142 | 2,785 | |||||
153. Tengu | 13,444 | 5012 | |||||
4.35 | 5012 | -3,007 | |||||
154. Sacamantecas | 10,458 | 2611 | |||||
10.00 | 1496 x3 | -1,044 | |||||
155. Oculus | 10,492 | 2890 | |||||
8.33 | 1666 x3 | 1,012 | |||||
156. Supraman X | 8,238 | 2812 | |||||
6.67 | 2812 | -844 | |||||
157. Cupido | 11,805 | 4869 | |||||
5.00 | 4869 | -1,461 | |||||
158. Abraham Lincoln | 11,642 | 6552 | |||||
3.33 | 6552 | -1,638 | |||||
159. Escuadron Rhino | 13,280 | 5970 | |||||
4.00 | 5970 | -2,388 | |||||
160. Dama Harpia | 7,847 | 2312 | |||||
10.00 | 2312 | -694 | |||||
161. Yelda | 8,857 | 3271 | |||||
5.88 | 3271 | -818 | |||||
162. Flying Jordson | 13,348 | 5943 | |||||
4.55 | 3407 x3 | 2,080 | |||||
163. Cernunnos | 13,083 | 5603 | |||||
4.76 | 3230 x3 | -2,802 | |||||
164. Capitan Perla Negra | 14,926 | 8996 | |||||
3.45 | 8996 | 2,699 | |||||
165. Brick McGole | 9,500 | 3250 | |||||
6.67 | 3250 | 975 | |||||
166. Kraken | 12,954 | 5991 | |||||
3.85 | 5991 | 2,277 | |||||
167. Genimal | 8,643 | 2145 | |||||
10.00 | 2145 | -751 | |||||
168. Hardcorius | 12,539 | 4726 | |||||
5.26 | 4726 | -945 | |||||
169. Marine Muerto | 12,648 | 6535 | |||||
3.70 | 6535 | 1,960 | |||||
170. Challengeer | 8,820 | 3019 | |||||
6.67 | 3019 | -755 | |||||
171. Ciberpunk | 9,262 | 2550 | |||||
7.69 | 2550 | -1,530 | |||||
172. Neo Urban XIII | 13,756 | 9058 | |||||
3.33 | 9058 | 2,989 | |||||
173. Tecnoforzer | 12,750 | 7589 | |||||
5.88 | 4359 x3 | 3,794 | |||||
174. Chaman Sombra | 9,955 | 3985 | |||||
5.26 | 3985 | -996 | |||||
175. Ingeniero | 13,682 | 7324 | |||||
3.85 | 7324 | -1,831 | |||||
176. Sun-Duke | 7,882 | 3246 | |||||
6.33 | 3246 | -974 | |||||
177. Ceres | 9,894 | 1734 | |||||
12.66 | 911 x3 | 434 | |||||
178. Shin Hakuho | 15,701 | 7582 | |||||
3.70 | 4372 x3 | 2,881 | |||||
179. Fenec Plus Ultra | 12,084 | 3760 | |||||
5.88 | 3760 | -1,692 | |||||
180. Madre de los Dragones | 7,140 | 5957 | |||||
8.00 | 5957 | -894 | |||||
181. Brawler | 10,717 | 5872 | |||||
3.45 | 5872 | 1,762 | |||||
182. Loco de la Motosierra | 11,744 | 4753 | |||||
4.55 | 4753 | 2,614 | |||||
183. Rey Mono | 10,914 | 3502 | |||||
6.25 | 3502 | -1,401 | |||||
184. Acarius | 11,920 | 6351 | |||||
3.57 | 6351 | 1,905 | |||||
185. Cazador Espacial | 10,894 | 5012 | |||||
4.35 | 5012 | 1,604 | |||||
186. Artista Siniestro | 8,820 | 3019 | |||||
6.67 | 3019 | -755 | |||||
187. Zeus | 5,273 | 5295 | |||||
11.11 | 5295 | 1,853 | |||||
188. Glubber | 12,451 | 5848 | |||||
7.14 | 4080 x3 | -1,345 | |||||
189. Nyrlatoth | 12,308 | 4291 | |||||
5.26 | 4291 | 2,360 | |||||
190. Cibercroc | 13,138 | 5583 | |||||
4.35 | 5583 | -2,791 | |||||
191. Bulldozer | 12,240 | 5263 | |||||
4.17 | 5263 | 2,895 | |||||
192. Pejelagarto | 6,820 | 4379 | |||||
8.70 | 2190 x3 | -1,752 | |||||
193. Triceratanque | 13,416 | 7732 | |||||
3.23 | 7732 | 2,319 | |||||
194. Monje Akuso | 10,275 | 2978 | |||||
7.14 | 2978 | -1,191 | |||||
195. Caronte | 16,150 | 8289 | |||||
3.45 | 4767 x3 | 3,979 | |||||
196. Tio Sam | 11,795 | 6310 | |||||
3.70 | 6310 | -1,578 | |||||
197. Hog the Ripper | 15,232 | 8327 | |||||
3.23 | 8327 | -1,998 | |||||
198. Rey Steven | 11,526 | 4651 | |||||
5.56 | 4651 | -1,860 | |||||
199. Duplicado de Eva | 8,952 | 2237 | |||||
9.09 | 2237 | -783 | |||||
200. Ciberbabosa | 12,764 | 4638 | |||||
5.00 | 4638 | -2,319 | |||||
201. Jhingal | 9,819 | 3747 | |||||
8.33 | 1870 x3 | 1,124 | |||||
202. Doctor Blaw | 12,471 | 5528 | |||||
4.00 | 5528 | 2,654 | |||||
203. Tomahawk | 9,092 | 3352 | |||||
6.25 | 2162 x3 | -838 | |||||
204. Hechicera | 7,786 | 3550 | |||||
10.00 | 3550 | -710 | |||||
205. Dandi oscar | 12,451 | 5542 | |||||
4.00 | 5542 | 2,660 | |||||
206. Kung Chow | 11,601 | 5229 | |||||
4.17 | 5229 | -1,360 | |||||
207. Comeabuelas | 14,484 | 6467 | |||||
3.70 | 6467 | 2,457 | |||||
208. Mau-Jack | 8,344 | 3169 | |||||
6.67 | 3169 | 951 | |||||
209. Lily | 14,516 | 6014 | |||||
5.88 | 6014 | -1,503 | |||||
210. El Rey de Mimphys | 11,424 | 5209 | |||||
4.55 | 5209 | 2,500 | |||||
211. Bioerizo | 15,545 | 8078 | |||||
3.57 | 8078 | 3,312 | |||||
212. Gladiadog | 19,502 | 7133 | |||||
3.45 | 7133 | 2,639 | |||||
213. Casto | 8,520 | 2768 | |||||
7.14 | 2768 | -692 | |||||
214. Viper | 11,036 | 6433 | |||||
5.26 | 6433 | 3,345 | |||||
215. Dollbyte | 11,458 | 4855 | |||||
4.76 | 4855 | -1,068 | |||||
216. Garlog | 12,681 | 9619 | |||||
4.44 | 9619 | 3,078 | |||||
217. Krunk | 12,260 | 5800 | |||||
4.17 | 5800 | 1,740 | |||||
218. Apofis | 10,479 | 2686 | |||||
7.69 | 2686 | -1,074 | |||||
219. Cuervo | 12,005 | 4417 | |||||
5.00 | 2536 x3 | 2,208 | |||||
220. Drusella | 9,670 | 3638 | |||||
9.09 | 3638 | 1,091 | |||||
221. Mandor | 9,636 | 4991 | |||||
5.88 | 4991 | 1,996 | |||||
222. Borrasca | 4,454 | 1788 | |||||
12.50 | 1788 | -1,252 | |||||
223. Sable | 10,836 | 4325 | |||||
5.26 | 4325 | -1,730 | |||||
224. Artemisa | 9,564 | 4699 | |||||
5.56 | 4699 | -1,551 | |||||
225. Mama Kangu | 10,649 | 3461 | |||||
7.14 | 2278 x3 | -1,038 | |||||
226. Darwin | 11,271 | 3699 | |||||
5.88 | 3699 | 1,406 | |||||
227. ERR-ADI-K-Bot | 15,783 | 7997 | |||||
3.57 | 7997 | -1,999 | |||||
228. Namaste | 11,669 | 4270 | |||||
5.99 | 3366 x3 | -1,281 | |||||
229. Tyrtiduron | 13,002 | 4379 | |||||
5.26 | 4379 | 2,409 | |||||
230. Bounda | 11,934 | 8412 | |||||
3.33 | 8412 | -2,944 | |||||
231. Mega Claus | 11,240 | 4821 | |||||
4.76 | 4821 | -1,687 | |||||
232. Marv | 9,676 | 3182 | |||||
7.14 | 3182 | 955 | |||||
233. Z-0 | 13,464 | 7630 | |||||
3.85 | 7630 | -2,060 | |||||
234. Falcon | 11,030 | 5916 | |||||
4.00 | 5916 | -1,775 | |||||
235. Paramic | 11,111 | 2258 | |||||
8.33 | 2258 | 1,129 | |||||
236. El Original | 16,938 | 5790 | |||||
5.56 | 5790 | 3,184 | |||||
237. Señor Dragon | 6,766 | 2060 | |||||
10.00 | 2060 | -1,751 | |||||
238. Carlingger | 9,411 | 1890 | |||||
12.66 | 1890 | 756 | |||||
239. Rey de los Insectos | 12,254 | 5073 | |||||
5.00 | 5073 | -1,420 | |||||
240. Aplastador | 10,914 | 5005 | |||||
4.55 | 5005 | 2,252 | |||||
241. Quimera | 12,730 | 9017 | |||||
3.70 | 9017 | -2,254 | |||||
242. Champicorteza | 11,818 | 6494 | |||||
4.17 | 6494 | -1,948 | |||||
243. Reina Rakkti | 13,824 | 5202 | |||||
5.00 | 2992 x3 | 1,821 | |||||
244. Hercules | 15,354 | 8629 | |||||
3.33 | 4957 x3 | 2,589 | |||||
245. Aran | 9,676 | 6079 | |||||
3.85 | 6079 | -1,824 | |||||
246. El Gringo | 9,486 | 3087 | |||||
10.00 | 1380 x3 | -772 | |||||
247. Spartac | 15,742 | 9180 | |||||
3.45 | 4287 x3 | -2,754 | |||||
248. Amarok | 9,445 | 3060 | |||||
7.14 | 3060 | -765 | |||||
249. Pikabu | 13,886 | 4502 | |||||
6.06 | 4502 | 2,476 | |||||
250. Leprechaun | 11,941 | 2982 x3 | |||||
5.26 | 3281 x3 | -745 | |||||
251. Fenix | 10,989 | 9214 | |||||
3.57 | 9214 | 4,146 | |||||
252. Kal Wayne | 12,832 | 5073 | |||||
4.55 | 5073 | 1,623 | |||||
253. Avispa Diesel | 15,035 | 2720 | |||||
7.69 | 2720 | 1,088 | |||||
254. Robofuerte | 12,151 | 9604 | |||||
4.00 | 9604 | -4,802 | |||||
255. Rocky Botboa | 16,531 | 7480 | |||||
3.23 | 7480 | 2,842 | |||||
256. Las Moiras | 12,328 | 3856 | |||||
5.88 | 3856 | -1,080 | |||||
257. Dr. Frost | 14,396 | 5848 | |||||
4.44 | 5848 | 2,632 | |||||
258. Capitan Gluglu | 13,097 | 4651 | |||||
5.41 | 4651 | -1,535 | |||||
259. Rey Esqueleto | 11,356 | 5114 | |||||
6.25 | 5114 | 2,301 | |||||
260. Turbacieno | 11,914 | 6888 | |||||
4.55 | 6888 | -2,273 | |||||
261. Juan Hielo | 14,124 | 6059 | |||||
3.45 | 6059 | -2,424 | |||||
262. Capitan Patriota | 18,537 | 5284 | |||||
4.76 | 4889 | 2,008 | |||||
263. Astro Gummy | 11,941 | 3692 | |||||
6.67 | 2108 x3 | 1,108 | |||||
264. Nezarim | 11,873 | 6453 | |||||
4.17 | 6453 | 3,227 | |||||
265. Globomono | 11,995 | 4651 | |||||
6.25 | 2659 x3 | -1,860 | |||||
266. Starminator | 12,199 | 4304 | |||||
5.71 | 4304 | 1,507 | |||||
267. Espectra | 6,712 | 2394 | |||||
8.33 | 2394 | 790 | |||||
268. Wynn | 14,926 | 7378 | |||||
3.33 | 7378 | 2,730 | |||||
269. Thran | 10,078 | 6542 | |||||
4.00 | 6542 | -2,290 | |||||
270. Blender | 8,330 | 2972 | |||||
7.14 | 2972 | -891 | |||||
271. Rinotauro | 21,311 | 7160 | |||||
4.00 | 4420 x3 | -1,790 | |||||
272. Cosmopandas | 6,956 | 3978 | |||||
9.09 | 3978 | 1,193 | |||||
273. Kudamono | 11,710 | 5175 | |||||
5.00 | 5175 | -1,294 | |||||
274. Alfie | 11,710 | 8044 | |||||
3.33 | 8044 | 2,413 | |||||
275. Tiranozomb | 13,818 | 6276 | |||||
3.57 | 6276 | -2,511 | |||||
276. H0ud1n1 | 11,512 | 4100 | |||||
7.69 | 4100 | 820 | |||||
277. FootBot | 9,880 | 3189 | |||||
6.25 | 3189 | -797 | |||||
278. Geomega | 13,916 | 8293 | |||||
3.45 | 4485 x3 | -1,659 | |||||
279. Gloton | 14,715 | 6256 | |||||
4.35 | 3597 x3 | 3,441 | |||||
280. Seiyatsu | 7,422 | 2965 | |||||
10.00 | 2965 | -741 | |||||
281. Asaylan | 9,289 | 8201 | |||||
4.76 | 8201 | -4,920 | |||||
282. Wrath | 9,948 | 10404 | |||||
3.70 | 10404 | 3,641 | |||||
283. Lady Libertad | 12,461 | 6263 | |||||
3.85 | 6263 | 1,879 | |||||
284. Gozer | 12,777 | 4923 | |||||
5.00 | 4923 | 2,708 | |||||
285. Van Helsing | 13,008 | 5508 | |||||
4.76 | 5508 | -1,652 | |||||
286. Kitty Ranger | 10,989 | 3210 | |||||
6.67 | 3210 | -1,284 | |||||
287. Gorthaur el Cruel | 12,513 | 14489 | |||||
3.33 | 14489 | -3,622 | |||||
288. El Rey sin Nombre | 10,547 | 6344 | |||||
4.65 | 6344 | 2,347 | |||||
289. Naraxis | 12,566 | 3692 | |||||
5.88 | 3692 | 2,215 | |||||
290. Andromeda | 7,242 | 3135 | |||||
7.14 | 3135 | 940 | |||||
291. Enano y Cerebro | 11,268 | 4808 | |||||
4.76 | 4808 | -2,404 | |||||
292. Arcangel | 13,858 | 6331 | |||||
3.85 | 6331 | 1,899 | |||||
293. Diablo | 13,172 | 8140 | |||||
3.33 | 8140 | 2,442 | |||||
294. Drall | 18,714 | 6814 | |||||
4.00 | 6814 | -1,703 | |||||
295. Noren | 13,729 | 7460 | |||||
3.70 | 7460 | -2,238 | |||||
296. Sgt. Pandamonium | 10,377 | 4332 | |||||
7.14 | 4332 | -1,733 | |||||
297. Omikami | 12,628 | 5794 | |||||
3.85 | 5794 | -2,317 | |||||
298. Makino | 6,331 | 5345 | |||||
8.33 | 5345 | -1,336 | |||||
299. Chantecler | 11,438 | 9051 | |||||
3.57 | 9051 | -3,620 | |||||
300. Dr. Nucleus | 14,396 | 7232 | |||||
3.85 | 7232 | 2,170 | |||||
301. Amo de las Llaves | 12,648 | 7072 | |||||
3.57 | 7072 | -1,768 | |||||
302. Carcinus Gigas | 17,469 | 5936 | |||||
5.26 | 5936 | 2,078 | |||||
303. Sanik | 16,109 | 3747 | |||||
5.88 | 3747 | -2,248 | |||||
304. Necroparasito | 15,089 | 3135 | |||||
6.67 | 1802 x3 | 1,724 | |||||
305. Proyecto 3V3 | 8,398 | 4862 | |||||
9.09 | 2795 x3 | 2,431 | |||||
306. Optimus Zord | 11,975 | 3856 | |||||
6.25 | 3856 | -964 | |||||
307. Faucesnegras | 10,193 | 3080 | |||||
7.14 | 3080 | -1,540 | |||||
308. Tormenta de Fuego | 11,152 | 4352 | |||||
6.25 | 2502 x3 | -1,306 | |||||
309. Golemagnus | 16,422 | 8167 | |||||
3.45 | 4692 x3 | 2,450 | |||||
310. Dug Dario | 13,117 | 5107 | |||||
4.55 | 5107 | 2,809 | |||||
311. Centinela R0B-H4N | 12,981 | 8214 | |||||
5.56 | 4223 x3 | 3,696 | |||||
312. Big Bo$$ | 14,134 | 7728 | |||||
3.45 | 7728 | 2,318 | |||||
313. Reina Sylvidra | 11,574 | 7126 | |||||
3.57 | 7126 | 4,276 | |||||
314. Quetzalcoatl | 11,873 | 4468 | |||||
5.00 | 4468 | -2,234 | |||||
