LISTA OFICIAL: MUTANTES AL NIVEL 25!!
Y ya tocaba hacer una actualización a esta lista, he decidido incluir la lista Oficial de los mutantes con su máxima skin y al Nivel 25. De este modo podemos obtener la información real de un mutante en todo su esplendor. Espero que esta información te sirva de ayuda!!
| 1. Robot | | | 12,369 | 1863 x3 | | | |
| | 4.00 | | 3733 | | 559 | ||
| 2. Robot Débil | | | 3,400 | 408 | | | |
| | 2.83 | | 1877 | | 122 | ||
| 3. Androide | | | 10,540 | 2346 | | | |
| | 6.67 | | 1353 x3 | | 704 | ||
| 4. Goliat | | | 12,498 | 4077 | | | |
| | 3.85 | | 2343 x3 | | 1,631 | ||
| 5. Necrobot | | | 8,140 | 1727 | | | |
| | 7.14 | | 1727 | | 518 | ||
| 6. Hypnos | | | 10,567 | 3332 | | | |
| | 4.17 | | 3332 | | -1,000 | ||
| 7. Xenarach | | | 9,955 | 2652 | | | |
| | 5.26 | | 2652 | | 1,061 | ||
| 8. Humanoide Pérfido | | | 9,731 | 2659 | | | |
| | 5.00 | | 2659 | | 1,196 | ||
| 9. Capitán Mecano | | | 15,926 | 3223 | | | |
| | 4.76 | | 3223 | | 1,934 | ||
| 10. Dezinger | | | 16,279 | 4733 | | | |
| | 3.45 | | 4733 | | 1,893 | ||
| 11. Escarabot | | | 12,498 | 4468 | | | |
| | 3.45 | | 4468 | | 1,340 | ||
| 12. Monocerus | | | 10,724 | 2856 | | | |
| | 5.26 | | 2856 | | 1,257 | ||
| 13. Coloso | | | 11,261 | 3366 | | | |
| | 4.35 | | 3366 | | 1,346 | ||
| 14. Líbraro | | | 11,253 | 1361 | | | |
| | 9.09 | | 1361 | | 545 | ||
| 15. Deus Machina | | | 9,486 | 2502 | | | |
| | 5.26 | | 2502 | | 1,251 | ||
| 16. Virgon | | | 8,535 | 1127 | | | |
| | 10.53 | | 1127 | | 789 | ||
| 17. Zombi | | | 9,690 | 2251 | | | |
| | 6.25 | | 2251 | | 788 | ||
| 18. Zombi Débil | | | 2,720 | 1020 | | | |
| | 3.73 | | 1714 | | 357 | ||
| 19. Jack O'Lantern | | | 9,693 | 1765 | | | |
| | 7.14 | | 1020 x3 | | 882 | ||
| 20. Zomborg | | | 12,553 | 2985 | | | |
| | 4.55 | | 2985 | | 1,642 | ||
| 21. Muñeca Diabólica | | | 11,825 | 1605 | | | |
| | 7.69 | | 1605 | | -449 | ||
| 22. Lord Blood | | | 14,627 | 4141 | | | |
| | 4.17 | | 2373 x3 | | 2,278 | ||
| 23. Espectro de la Cripta | | | 11,954 | 2305 | | | |
| | 7.14 | | 1326 x3 | | 1,153 | ||
| 24. Déspota Negro | | | 13,049 | 3801 | | | |
| | 3.70 | | 3801 | | 1,825 | ||
| 25. Capitán Osamenta | | | 9,187 | 2360 | | | |
| | 5.56 | | 2360 | | 826 | ||
| 26. Necrodragón | | | 13,260 | 3971 | | | |
| | 3.57 | | 3971 | | 1,906 | ||
| 27. Cancernia | | | 10,825 | 2811 | | | |
| | 4.76 | | 2811 | | 1,827 | ||
| 28. Fantasmonauta | | | 13,471 | 3917 | | | |
| | 3.85 | | 3917 | | 1,880 | ||
| 29. Cáprika | | | 8,120 | 2347 | | | |
| | 6.67 | | 2347 | | 1,408 | ||
| 30. Quebrantacuellos | | | 12,498 | 3216 | | | |
| | 4.76 | | 3216 | | 1,769 | ||
| 31. Barón Lundi | | | 11,900 | 2849 | | | |
| | 5.00 | | 2849 | | 1,567 | ||
| 32. Mago Tétrico | | | 14,355 | 1496 | | | |
| | 9.09 | | 1496 | | 808 | ||
| 33. Guerrero | | | 10,309 | 2584 | | | |
| | 5.56 | | 2584 | | -646 | ||
| 34. Guerrero Débil | | | 2,040 | 1020 | | | |
| | 3.64 | | 2040 | | -255 | ||
| 35. Ejecutor | | | 10,656 | 3298 | | | |
| | 4.17 | | 3298 | | -825 | ||
| 36. Intercéptrix | | | 8,085 | 1748 | | | |
| | 7.14 | | 1748 | | -524 | ||
| 37. General Caos | | | 9,955 | 2652 | | | |
| | 5.26 | | 2652 | | -1,061 | ||
| 38. Banshee Guerrera | | | 8,704 | 2033 | | | |
| | 6.25 | | 2033 | | -508 | ||
| 39. Bushi | | | 12,036 | 3672 | | | |
| | 3.85 | | 3672 | | -1,469 | ||
| 40. Caballero Nórdico | | | 12,532 | 3502 | | | |
| | 4.76 | | 2013 x3 | | -1,401 | ||
| 41. Buck Maurice | | | 19,856 | 6773 | | | |
| | 3.33 | | 4032 x3 | | -1,490 | ||
| 42. Honey Bunny | | | 7,378 | 1231 | | | |
| | 11.11 | | 1231 | | -246 | ||
| 43. Sagitauro | | | 8,199 | 3271 | | | |
| | 5.00 | | 3271 | | -981 | ||
| 44. Haggis | | | 12,648 | 4359 | | | |
| | 3.70 | | 4359 | | -1,090 | ||
| 45. Marciano Errante | | | 7,541 | 1428 | | | |
| | 8.70 | | 1428 | | -357 | ||
| 46. Guardián Galáctico | | | 12,104 | 4420 | | | |
| | 3.45 | | 4420 | | -1,105 | ||
| 47. Valkiria | | | 10,581 | 2836 | | | |
| | 5.00 | | 2836 | | -1,248 | ||
| 48. Thor | | | 13,036 | 4760 | | | |
| | 3.45 | | 4760 | | -1,190 | ||
| 49. Bestia | | | 10,968 | 2897 | | | |
| | 5.00 | | 2897 | | -869 | ||
| 50. Reptoide | | | 10,146 | 2026 | | | |
| | 6.67 | | 2026 | | -811 | ||
| 51. Aracno | | | 15,014 | 4359 | | | |
| | 3.70 | | 4359 | | -3,487 | ||
| 52. Cerbero | | | 10,098 | 2176 | | | |
| | 5.88 | | 2176 | | -1,197 | ||
| 53. Zombat | | | 7,786 | 1102 | | | |
| | 11.76 | | 1102 | | -881 | ||
| 54. Cobrakái | | | 12,621 | 3869 | | | |
| | 3.85 | | 3869 | | -1,548 | ||
| 55. Rakshasa | | | 9,819 | 1870 | | | |
| | 7.14 | | 1870 | | -935 | ||
| 56. Leohart | | | 9,525 | 3532 | | | |
| | 4.17 | | 3532 | | -1,589 | ||
| 57. Gargantus | | | 11,844 | 2772 | | | |
| | 4.76 | | 2772 | | -2,079 | ||
| 58. Kaiju Kitty | | | 12,641 | 2931 | | | |
| | 5.56 | | 1686 x3 | | -1,465 | ||
| 59. Maestro Splitter | | | 14,416 | 4835 | | | |
| | 3.85 | | 2781 x3 | | -1,934 | ||
| 60. Reina Parásita | | | 8,949 | 1571 | | | |
| | 7.69 | | 1571 | | -1,100 | ||
| 61. Cosmo Kong | | | 11,982 | 3339 | | | |
| | 4.35 | | 3339 | | -1,669 | ||
| 62. Dracus Nobilis | | | 12,798 | 4345 | | | |
| | 3.33 | | 4345 | | -1,738 | ||
| 63. Sátiro Hechicero | | | 9,908 | 2006 | | | |
| | 6.67 | | 2006 | | -1,003 | ||
| 64. Extraterrestre | | | 7,133 | 1122 | | | |
| | 11.11 | | 1122 | | 337 | ||
| 65. Aniquilador | | | 12,254 | 4298 | | | |
| | 3.57 | | 4298 | | 1,289 | ||
| 66. Sentry | | | 9,826 | 2326 | | | |
| | 6.25 | | 2326 | | 698 | ||
| 67. Exopez | | | 7,359 | 1684 | | | |
| | 8.70 | | 1684 | | 674 | ||
| 68. Tutti Viscosi | | | 11,206 | 3393 | | | |
| | 4.35 | | 3393 | | 1,188 | ||
| 69. Sirenia | | | 8,806 | 1829 | | | |
| | 7.69 | | 1829 | | 732 | ||
| 70. Devorador | | | 14,096 | 4332 | | | |
| | 3.45 | | 4332 | | 1,299 | ||
| 71. Sundance Bug | | | 9,540 | 2489 | | | |
| | 5.26 | | 2489 | | 871 | ||
| 72. Behemoth | | | 11,920 | 4230 | | | |
| | 3.57 | | 4230 | | 1,269 | ||
| 73. Xenos | | | 7,827 | 1578 | | | |
| | 8.33 | | 1578 | | 473 | ||
| 74. Rocágeno | | | 10,676 | 3162 | | | |
| | 4.55 | | 3162 | | 1,107 | ||
| 75. Astrosurfista | | | 13,770 | 4563 | | | |
| | 3.85 | | 2618 x3 | | 1,369 | ||
| 76. Supernovus | | | 12,444 | 3318 | | | |
| | 5.26 | | 1904 x3 | | 1,161 | ||
| 77. Maestro Oida | | | 10,662 | 2305 | | | |
| | 7.14 | | 1326 x3 | | 692 | ||
| 78. Nébulon | | | 8,962 | 2190 | | | |
| | 5.88 | | 2190 | | 766 | ||
| 79. Mr Marvelous | | | 16,955 | 2815 | | | |
| | 5.00 | | 2815 | | 1,689 | ||
| 80. Aquapunzel | | | 13,653 | 3792 | | | |
| | 3.64 | | 3792 | | 1,327 | ||
| 81. Diablesa | | | 11,064 | 3135 | | | |
| | 4.76 | | 3135 | | -940 | ||
| 82. Mago de las Nieves | | | 8,809 | 2091 | | | |
| | 6.25 | | 1204 x3 | | -523 | ||
| 83. Tecno Tao | | | 10,812 | 3482 | | | |
| | 4.00 | | 3482 | | -870 | ||
| 84. Mekali | | | 9,568 | 2176 | | | |
| | 6.67 | | 2176 | | -544 | ||
| 85. La Parca | | | 12,437 | 4488 | | | |
| | 3.45 | | 4488 | | -1,122 | ||
| 86. Príncipe Escorpión | | | 11,351 | 2316 | | | |
| | 5.71 | | 2316 | | -579 | ||
| 87. Anubis | | | 11,730 | 3597 | | | |
| | 4.35 | | 3597 | | -899 | ||
| 88. Gandolphus | | | 7,732 | 1387 | | | |
| | 9.09 | | 1387 | | -555 | ||
| 89. Capitán Paz | | | 11,186 | 3652 | | | |
| | 4.00 | | 3652 | | -913 | ||
| 90. Medusa | | | 10,248 | 2965 | | | |
| | 4.55 | | 2965 | | -741 | ||
| 91. Horus | | | 8,548 | 1591 | | | |
| | 8.70 | | 1591 | | 477 | ||
| 92. Ivory Hanzo | | | 12,429 | 6575 | | | |
| | 3.70 | | 6575 | | -1,972 | ||
| 93. C'thlig | | | 11,186 | 3828 | | | |
| | 3.70 | | 3828 | | -957 | ||
| 94. Azuria | | | 9,425 | 2326 | | | |
| | 5.88 | | 2326 | | -581 | ||
| 95. Señor del Abismo | | | 17,564 | 6453 | | | |
| | 3.33 | | 3706 x3 | | -1,613 | ||
| 96. Castigo | | | 12,111 | 3101 | | | |
| | 5.56 | | 1788 x3 | | -775 | ||
| 97. Oriax | | | 13,410 | 4036 | | | |
| | 3.57 | | 4036 | | -1,211 | ||
| 98. Ragnar | | | 10,724 | 3094 | | | |
| | 4.76 | | 3094 | | -1,238 | ||
| 99. Triple-B | | | 13,478 | 4345 | | | |
| | 3.57 | | 4345 | | 2,086 | ||
| 100. Mandrágora | | | 13,070 | 2128 | | | |
| | 7.69 | | 1224 x3 | | -532 | ||
| 101. Motero Maldito | | | 14,144 | 1550 | | | |
| | 10.00 | | 904 x3 | | 698 | ||
| 102. Armadizo | | | 8,187 | 1238 | | | |
| | 10.00 | | 1238 | | -866 | ||
| 103. Mantidroide | | | 11,934 | 3230 | | | |
| | 4.55 | | 3230 | | 1,357 | ||
| 104. Carnero Vengador | | | 13,203 | 3903 | | | |
| | 3.70 | | 3903 | | 1,756 | ||
| 105. Battle Toad | | | 11,648 | 1204 | | | |
| | 11.11 | | 1204 | | -301 | ||
| 106. Cézanne | | | 13,036 | 4760 | | | |
| | 3.45 | | 4760 | | -1,761 | ||
| 107. H.U.M.A.N. | | | 12,770 | 3522 | | | |
| | 5.00 | | 2026 x3 | | 1,409 | ||
| 108. Rambit | | | 14,341 | 4808 | | | |
| | 4.17 | | 2407 x3 | | -1,442 | ||
| 109. Star Trooper | | | 8,051 | 1584 | | | |
| | 11.11 | | 1584 | | 380 | ||
| 110. Micky Krueger | | | 9,615 | 2251 | | | |
| | 7.69 | | 2251 | | 1,125 | ||
| 111. Táuridus | | | 7,567 | 1746 | | | |
| | 10.00 | | 1746 | | 611 | ||
| 112. Autonoraptor | | | 11,254 | 1102 | | | |
| | 11.11 | | 1102 | | 441 | ||
| 113. Invadron | | | 12,838 | 4556 | | | |
| | 3.57 | | 4556 | | 1,367 | ||
| 114. Bruja Malvada | | | 11,988 | 5141 | | | |
| | 4.17 | | 5141 | | -1,131 | ||
| 115. Oso Espantoso | | | 10,207 | 2230 | | | |
| | 6.25 | | 2230 | | 1,115 | ||
| 116. Azog | | | 13,437 | 6446 | | | |
| | 4.00 | | 6446 | | -1,289 | ||
| 117. Geminium | | | 11,063 | 3121 | | | |
| | 4.35 | | 3121 | | -1,248 | ||
| 118. Psicojabalí | | | 12,260 | 1924 | | | |
| | 8.33 | | 1115 x3 | | -770 | ||
| 119. Zena | | | 5,753 | 2394 | | | |
| | 11.11 | | 1204 x3 | | -479 | ||
| 120. Absolem | | | 12,050 | 3271 | | | |
| | 4.55 | | 3271 | | -1,635 | ||
| 121. Wampara | | | 11,655 | 3788 | | | |
| | 4.00 | | 3788 | | 1,136 | ||
| 122. Barbaroca | | | 13,369 | 5290 | | | |
| | 4.17 | | 5290 | | 1,323 | ||
| 123. George Washington | | | 13,348 | 4366 | | | |
| | 3.33 | | 4366 | | 2,095 | ||
| 124. Louis XVI | | | 10,914 | 3329 | | | |
| | 4.55 | | 3329 | | -1,331 | ||
| 125. Bazzinger | | | 10,214 | 2815 | | | |
| | 5.00 | | 2815 | | -704 | ||
| 126. Space Princess | | | 8,527 | 1843 | | | |
| | 7.14 | | 1843 | | -461 | ||
| 127. Astromago | | | 10,894 | 3339 | | | |
| | 4.35 | | 3339 | | -835 | ||
| 128. Garuda | | | 10,866 | 1469 | | | |
| | 8.33 | | 843 x3 | | 661 | ||
| 129. Hada Machete | | | 5,073 | 1496 | | | |
| | 9.09 | | 1496 | | -374 | ||
| 130. Genshiryoku | | | 10,968 | 5590 | | | |
| | 3.57 | | 5590 | | -1,956 | ||
| 131. El Experimento | | | 10,846 | 2482 | | | |
| | 5.56 | | 2482 | | 1,365 | ||
| 132. Leonidas | | | 12,084 | 3509 | | | |
| | 4.17 | | 3509 | | -877 | ||
| 133. Buranka | | | 10,091 | 2604 x3 | | | |
| | 5.00 | | 2604 x3 | | -651 | ||
| 134. Mexihcatl | | | 8,313 | 2373 | | | |
| | 4.76 | | 2373 | | -593 | ||
| 135. Banker | | | 8,959 | 2475 | | | |
| | 5.00 | | 2475 | | -619 | ||
| 136. Emperador Galactico | | | 6,408 | 1350 | | | |
| | 6.25 | | 1350 | | 1,080 | ||
| 137. Nebulus | | | 14,825 | 2723 | | | |
| | 5.56 | | 2723 | | -681 | ||
| 138. Project X27 | | | 6,528 | 1068 | | | |
| | 12.50 | | 1068 | | -267 | ||
| 139. Miroku | | | 15,552 | 4046 | | | |
| | 3.70 | | 4046 | | -3,641 | ||
| 140. Mapach Wik | | | 5,675 | 1139 | | | |
| | 12.50 | | 1139 | | 456 | ||
| 141. El Fontanero | | | 8,225 | 2023 | | | |
| | 5.88 | | 2023 | | 809 | ||
| 142. Matafantasmas | | | 11,206 | 2550 | | | |
| | 6.67 | | 2550 | | 765 | ||
| 143. Exo Cookie | | | 15,164 | 4733 | | | |
| | 3.33 | | 4733 | | -2,366 | ||
| 144. Britany | | | 13,274 | 3978 x3 | | | |
| | 3.33 | | 3978 x3 | | 1,909 | ||
| 145. Frostmass | | | 11,101 | 3618 | | | |
| | 4.00 | | 2081 x3 | | -904 | ||
| 146. Santactopus | | | 8,823 | 2173 | | | |
| | 5.88 | | 2173 | | 652 | ||
| 147. Mephisto | | | 9,037 | 1822 | | | |
| | 7.41 | | 1822 | | 547 | ||
| 148. Monolith | | | 14,457 | 4080 | | | |
| | 4.55 | | 2353 x3 | | -1,020 | ||
| 149. Malvatron | | | 10,560 | 2285 | | | |
| | 7.14 | | 2285 | | 685 | ||
| 150. Lara | | | 9,693 | 1479 | | | |
| | 9.09 | | 853 x3 | | -370 | ||
| 151. Commander Ender | | | 12,553 | 5909 | | | |
| | 3.85 | | 5909 | | 2,245 | ||
| 152. Zortrex | | | 10,948 | 1367 | | | |
| | 5.56 | | 1367 | | 1,777 | ||
| 153. Tengu | | | 13,444 | 3339 | | | |
| | 4.35 | | 3339 | | -2,003 | ||
| 154. Sacamantecas | | | 10,458 | 1734 | | | |
| | 10.00 | | 993 x3 | | -694 | ||
| 155. Oculus | | | 10,492 | 1924 | | | |
| | 8.33 | | 1115 x3 | | 674 | ||
| 156. Supraman X | | | 8,238 | 1873 | | | |
| | 6.67 | | 1873 | | -562 | ||
| 157. Cupido | | | 11,805 | 3148 | | | |
| | 5.00 | | 3148 | | -945 | ||
| 158. Abraham Lincoln | | | 12,692 | 5161 | | | |
| | 3.33 | | 5161 | | -1,394 | ||
| 159. Escuadrón Rhino | | | 13,280 | 3978 | | | |
| | 4.00 | | 3978 | | -1,591 | ||
| 160. Dama Harpía | | | 7,847 | 1537 | | | |
| | 10.00 | | 1537 | | -461 | ||
| 161. Yelda | | | 8,857 | 2179 | | | |
| | 5.88 | | 2179 | | -545 | ||
| 162. Flying Jordson | | | 13,348 | 3951 | | | |
| | 4.55 | | 2278 x3 | | 1,383 | ||
| 163. Cernunnos | | | 13,083 | 3733 | | | |
| | 4.76 | | 2142 x3 | | -1,867 | ||
| 164. Capitán Perla Negra | | | 16,966 | 6678 | | | |
| | 3.45 | | 6678 | | 2,003 | ||
| 165. Brick McGole | | | 9,500 | 2162 | | | |
| | 6.67 | | 2162 | | 649 | ||
| 166. Kraken | | | 9,554 | 9432 | | | |
| | 3.85 | | 9432 | | 2,829 | ||
| 167. Genimal | | | 8,643 | 1258 | | | |
| | 10.00 | | 1258 | | -440 | ||
| 168. Hardcorius | | | 12,539 | 3033 | | | |
| | 5.26 | | 3033 | | -607 | ||
| 169. Marine Muerto | | | 12,648 | 5923 | | | |
| | 3.70 | | 5923 | | 1,777 | ||
| 170. Challengeer | | | 8,820 | 4046 | | | |
| | 6.67 | | 4046 | | -1,618 | ||
| 171. Ciberpunk | | | 9,262 | 1700 | | | |
| | 7.69 | | 1700 | | -1,020 | ||
| 172. Neo Urban XIII | | | 14,317 | 3652 | | | |
| | 3.33 | | 3652 | | 1,205 | ||
| 173. Tecnoforzer | | | 12,750 | 5039 | | | |
| | 5.88 | | 2910 x3 | | 2,519 | ||
| 174. Chamán Sombra | | | 9,955 | 3658 | | | |
| | 5.26 | | 3658 | | -1,463 | ||
| 175. Ingeniero | | | 13,682 | 4882 | | | |
| | 3.85 | | 4882 | | -1,367 | ||
| 176. Sun-Duke | | | 8,837 | 2844 | | | |
| | 6.33 | | 2844 | | -853 | ||
| 177. Ceres | | | 9,894 | 1054 | | | |
| | 12.66 | | 612 x3 | | 264 | ||
| 178. Shin Hakuho | | | 15,701 | 5059 | | | |
| | 3.70 | | 2910 x3 | | 1,922 | ||
| 179. Fenec Plus Ultra | | | 12,084 | 2502 | | | |
| | 5.88 | | 2502 | | -1,126 | ||
| 180. Madre de los Dragones | | | 7,140 | 3971 | | | |
| | 8.00 | | 3971 | | -596 | ||
| 181. Brawler | | | 10,717 | 3910 | | | |
| | 3.45 | | 3910 | | 1,173 | ||
| 182. Loco de la Motosierra | | | 11,744 | 3162 | | | |
| | 4.55 | | 3162 | | 1,739 | ||
| 183. Rey Mono | | | 10,914 | 2326 | | | |
| | 6.25 | | 2326 | | -930 | ||
| 184. Acarius | | | 12,328 | 5528 | | | |
| | 3.57 | | 5528 | | 1,659 | ||
| 185. Cazador Espacial | | | 12,254 | 4699 | | | |
| | 4.35 | | 4699 | | 1,269 | ||
| 186. Artista Siniestro | | | 8,820 | 2006 | | | |
| | 6.67 | | 2006 | | -502 | ||
| 187. Zeus | | | 2,876 | 1762 | | | |
| | 11.11 | | 1762 | | 705 | ||
| 188. Glubber | | | 12,451 | 3862 | | | |
| | 7.14 | | 2713 x3 | | -888 | ||
| 189. Nyrlatoth | | | 12,308 | 2856 | | | |
| | 5.26 | | 2856 | | 1,571 | ||
| 190. Cibercroc | | | 13,138 | 3713 | | | |
| | 4.35 | | 3713 | | -1,856 | ||
| 191. Bulldozer | | | 12,240 | 3509 | | | |
| | 4.17 | | 3509 | | 1,930 | ||
| 192. Pejelagarto | | | 6,820 | 1924 | | | |
| | 8.70 | | 1115 x3 | | -770 | ||
| 193. Triceratanque | | | 13,416 | 5154 | | | |
| | 3.23 | | 5154 | | 2,062 | ||
| 194. Monje Akuso | | | 10,275 | 1986 | | | |
| | 7.14 | | 1986 | | -794 | ||
| 195. Caronte | | | 16,150 | 5528 | | | |
| | 3.45 | | 3182 x3 | | 2,654 | ||
| 196. Tío Sam | | | 11,795 | 4070 | | | |
| | 3.70 | | 4070 | | -1,017 | ||
| 197. Hog the Ripper | | | 15,572 | 5552 | | | |
| | 3.23 | | 5552 | | -1,110 | ||
| 198. Rey Steven | | | 11,526 | 2958 | | | |
| | 5.56 | | 2958 | | -1,183 | ||
| 199. Duplicado de Eva | | | 8,952 | 1493 | | | |
| | 9.09 | | 1493 | | -522 | ||
| 200. Ciberbabosa | | | 12,764 | 2876 | | | |
| | 5.00 | | 2876 | | -1,438 | ||
| 201. Jhingal | | | 9,819 | 1911 | | | |
| | 8.33 | | 1095 x3 | | 573 | ||
| 202. Doctor Blaw | | | 12,471 | 3686 | | | |
| | 4.00 | | 3686 | | 1,769 | ||
| 203. Tomahawk | | | 9,092 | 2230 | | | |
| | 6.25 | | 2230 | | -558 | ||
| 204. Hechicera | | | 7,786 | 1686 | | | |
| | 10.00 | | 1686 | | -337 | ||
| 205. Dandi Óscar | | | 12,451 | 3692 | | | |
| | 4.00 | | 3692 | | 1,772 | ||
| 206. Kung Chow | | | 18,401 | 3482 | | | |
| | 4.17 | | 3482 | | -836 | ||
| 207. Comeabuelas | | | 15,844 | 4984 | | | |
| | 3.70 | | 4984 | | 1,894 | ||
| 208. Mau-Jack | | | 8,344 | 2115 | | | |
| | 6.67 | | 2115 | | 634 | ||
| 209. Lily | | | 14,134 | 2870 | | | |
| | 5.88 | | 2870 | | -1,292 | ||
| 210. El Rey de Mimphys | | | 11,424 | 3468 | | | |
| | 4.55 | | 3468 | | 1,665 | ||
| 211. Bioerizo | | | 17,993 | 5413 | | | |
| | 3.57 | | 5413 | | 2,382 | ||
| 212. Gladiadog | | | 22,222 | 4753 | | | |
| | 3.45 | | 4753 | | 1,664 | ||
| 213. Casto | | | 8,520 | 1843 | | | |
| | 7.14 | | 1843 | | -461 | ||
| 214. Viper | | | 12,158 | 4291 | | | |
| | 5.88 | | 4291 | | 2,231 | ||
| 215. Dollbyte | | | 11,458 | 4991 | | | |
| | 4.76 | | 4991 | | -998 | ||
| 216. Garlog | | | 8,009 | 4186 | | | |
| | 4.44 | | 4186 | | 1,884 | ||
| 217. Krunk | | | 12,260 | 3862 | | | |
| | 4.17 | | 3862 | | 1,159 | ||
| 218. Apofis | | | 10,479 | 1795 | | | |
| | 7.69 | | 1795 | | -718 | ||
| 219. Cuervo | | | 12,005 | 2941 | | | |
| | 5.00 | | 1686 x3 | | 1,471 | ||
| 220. Drusella | | | 9,670 | 1795 | | | |
| | 9.09 | | 1795 | | 539 | ||
| 221. Mandor | | | 9,636 | 3325 | | | |
| | 5.88 | | 3325 | | 1,330 | ||
| 222. Borrasca | | | 4,454 | 1333 | | | |
| | 12.50 | | 1333 | | -666 | ||
| 223. Sable | | | 10,836 | 2883 | | | |
| | 5.26 | | 2883 | | -1,153 | ||
| 224. Artemisa | | | 9,564 | 2448 | | | |
| | 5.56 | | 2448 | | -1,102 | ||
| 225. Mamá Kangú | | | 10,649 | 2305 | | | |
| | 7.14 | | 1455 x3 | | -692 | ||
| 226. Darwin | | | 11,271 | 2441 | | | |
| | 5.88 | | 2441 | | 928 | ||
| 227. ERR-ADI-K-Bot | | | 15,783 | 5644 | | | |
| | 3.57 | | 5644 | | -1,411 | ||
| 228. Námaste | | | 11,669 | 2829 | | | |
| | 5.99 | | 1931 x3 | | -849 | ||
| 229. Tyrtiduron | | | 13,002 | 2910 | | | |
| | 5.26 | | 2910 | | 1,601 | ||
| 230. Bounda | | | 14,654 | 5603 | | | |
| | 3.33 | | 5603 | | -1,961 | ||
| 231. Mega Claus | | | 11,240 | 3216 | | | |
| | 4.76 | | 3216 | | -1,126 | ||
| 232. Marv | | | 9,676 | 1843 | | | |
| | 7.14 | | 1843 | | 553 | ||
| 233. Z-0 | | | 13,879 | 6440 | | | |
| | 3.85 | | 6440 | | -1,739 | ||
| 234. Falcon | | | 11,030 | 5107 | | | |
| | 4.00 | | 5107 | | -1,532 | ||
| 235. Paramic | | | 11,111 | 1496 | | | |
| | 8.33 | | 1496 | | 748 | ||
| 236. El Original | | | 16,938 | 3860 | | | |
| | 5.56 | | 3860 | | 2,123 | ||
| 237. Señor Dragón | | | 6,766 | 1408 | | | |
| | 10.53 | | 1408 | | -1,196 | ||
| 238. Carlingger | | | 9,411 | 1258 | | | |
| | 12.66 | | 1258 | | 503 | ||
| 239. Rey de los Insectos | | | 12,254 | 3373 | | | |
| | 5.00 | | 3373 | | -944 | ||
| 240. Aplastador | | | 10,914 | 3329 | | | |
| | 4.00 | | 3329 | | 1,498 | ||
| 241. Quimera | | | 12,458 | 6032 | | | |
| | 3.70 | | 6032 | | -1,508 | ||
| 242. Champicorteza | | | 11,818 | 3910 | | | |
| | 4.17 | | 3910 | | -1,173 | ||
| 243. Reina Rakkti | | | 13,824 | 3468 | | | |
| | 5.00 | | 1999 x3 | | 1,214 | ||
| 244. Hércules | | | 15,354 | 6426 | | | |
| | 3.33 | | 4318 x3 | | 2,121 | ||
| 245. Aran | | | 9,676 | 6086 | | | |
| | 4.35 | | 6086 | | -1,826 | ||
| 246. El Gringo | | | 9,486 | 1618 | | | |
| | 10.00 | | 911 x3 | | -405 | ||
| 247. Spartac | | | 15,742 | 6120 | | | |
| | 3.33 | | 3057 x3 | | -2,142 | ||
| 248. Amarok | | | 9,445 | 2033 | | | |
| | 7.14 | | 2033 | | -508 | ||
| 249. Pikabú | | | 13,886 | 2543 | | | |
| | 6.06 | | 2543 | | 1,399 | ||
| 250. Leprechaun | | | 11,941 | 1986 x3 | | | |
| | 5.26 | | 2186 x3 | | -496 | ||
| 251. Fénix | | | 13,709 | 34 | | | |
| | 4.00 | | 34 | | 15 | ||
| 252. Kal Wayne | | | 12,832 | 3380 | | | |
| | 4.55 | | 3380 | | 1,081 | ||
| 253. Avispa Diésel | | | 15,035 | 1809 | | | |
| | 7.69 | | 1809 | | 724 | ||
| 254. Robofuerte | | | 14,089 | 6403 | | | |
| | 4.00 | | 6403 | | -3,201 | ||
| 255. Rocky Botboa | | | 19,931 | 4978 | | | |
| | 3.23 | | 4978 | | 2,738 | ||
| 256. Las Moiras | | | 12,328 | 2115 | | | |
| | 5.88 | | 2115 | | -592 | ||
| 257. Dr. Frost | | | 14,396 | 3502 | | | |
| | 4.44 | | 3502 | | 1,576 | ||
| 258. Capitán Gluglú | | | 13,097 | 3101 | | | |
| | 5.41 | | 3101 | | -1,023 | ||
| 259. Rey Esqueleto | | | 11,356 | 4223 | | | |
| | 6.25 | | 4223 | | 2,111 | ||
| 260. Turbacieno | | | 11,914 | 4719 | | | |
| | 4.55 | | 4719 | | -1,557 | ||
| 261. Juan Hielo | | | 14,124 | 4039 | | | |
| | 3.45 | | 4039 | | -1,616 | ||
| 262. Capitán Patriota | | | 18,537 | 3257 | | | |
| | 4.76 | | 3257 | | 1,238 | ||
| 263. Astro Gummy | | | 11,941 | 2455 | | | |
| | 6.67 | | 1414 x3 | | 736 | ||
| 264. Nezarim | | | 11,873 | 4012 | | | |
| | 4.17 | | 4012 | | 2,006 | ||
| 265. Globomono | | | 11,995 | 3087 | | | |
| | 6.25 | | 1768 x3 | | -1,235 | ||
| 266. Starminator | | | 12,199 | 2638 | | | |
| | 5.71 | | 2638 | | 923 | ||
| 267. Espectra | | | 4,672 | 3624 | | | |
| | 8.33 | | 3624 | | 1,196 | ||
| 268. Wynn | | | 14,246 | 4916 | | | |
| | 3.33 | | 4916 | | 2,016 | ||
