(ACTUALIZADO AL 19/08/2024)
Algo que me pidieron mucho era la lista de los mejores mutantes con ataque triple. Aquí la lista con aquellos mutantes que atacan con 1000 para adelante, y ya saben que el ataque es x3
Numero | Icono | Nombre - Stars | Ataque x3 (Nv. 25) |
1 | Breakmaster | 10044 | |
2 | Emperador Helado | 7854 | |
3 | Capitan Barbanegra | 7718 | |
4 | Sakuraboshi | 7711 | |
5 | Amistad Sin Limites | 6800 | |
6 | El Fosforescente | 6644 | |
7 | Sasquatch | 6093 | |
8 | Buck Maurice | 6045 | |
9 | Britany | 5964 | |
10 | Britany | 5964 | |
11 | Disensión | 5943 | |
12 | Bregbeam | 5868 | |
13 | Buck Maurice | 5819 | |
14 | Urgan | 5800 | |
15 | TCB-8566 Trafficroid | 5746 | |
16 | La Anárquica | 5746 | |
17 | ED-404 | 5719 | |
18 | D'Arathomis | 5685 | |
19 | Astrobservador | 5664 | |
20 | Leviatán | 5596 | |
21 | Llama Sensei | 5590 | |
22 | Señor del Abismo | 5576 | |
23 | GAR, Zombi Soberano | 5549 | |
24 | El Motín | 5542 | |
25 | Cr€$u$ | 5515 | |
26 | Explorador Sideral | 5515 | |
27 | Núcleo seráfico | 5358 | |
28 | Archivista Eterno | 5270 | |
29 | Scaramouche | 5256 | |
30 | Achernar | 5209 | |
31 | Asimov | 5066 | |
32 | Azaronimo | 5063 | |
33 | Mix0-Logo | 4998 | |
34 | Gerard Steelgarden | 4971 | |
35 | Hércules | 4957 | |
36 | Aullosaurio | 4950 | |
37 | Asteroide Gestalt | 4903 | |
38 | Lancelot | 4862 | |
39 | Simulacro de Combate | 4831 | |
40 | Caronte | 4767 | |
41 | General de Terracota | 4740 | |
42 | Golemagnus | 4692 | |
43 | Tezcatlipoca | 4672 | |
44 | Megastral | 4590 | |
45 | Reed, el Verdadero Héroe | 4587 | |
46 | Geomega | 4485 | |
47 | Caronte | 4464 | |
48 | Hércules | 4461 | |
49 | Cabloide | 4440 | |
50 | Rinotauro | 4420 | |
51 | Shin Hakuho | 4372 | |
52 | Tecnoforzer | 4359 | |
53 | Disfuncidroide | 4304 | |
54 | Spartac | 4287 | |
55 | Lancelot | 4254 | |
56 | Pierrot | 4230 | |
57 | Centinela R0B-H4N | 4223 | |
58 | Megastral | 4217 | |
59 | Doctor del Farol | 4189 | |
60 | Maestro Splitter | 4175 | |
61 | Golemagnus | 4106 | |
62 | Glubber | 4080 | |
63 | Astrosurfista | 3937 | |
64 | Clérigo Oscuro | 3917 | |
65 | Liquidador | 3910 | |
66 | Buranka | 3910 | |
67 | Goliat | 3867 | |
68 | Mago de la Singularidad | 3835 | |
69 | Centinela R0B-H4N | 3695 | |
70 | Exoceleste Álgido | 3692 | |
71 | Rambit | 3607 | |
72 | Glotón | 3597 | |
73 | Lord Blood | 3570 | |
74 | Santagonista | 3570 | |
75 | Polaris | 3567 | |
76 | Monolith | 3522 | |
77 | Goliat | 3516 | |
78 | Aqueronte | 3502 | |
79 | Simurgh | 3502 | |
80 | Helidrón KxT-271 | 3475 | |
81 | A00-C0R3-C0NTR0L | 3475 | |
82 | Giganto-Moai | 3437 | |
83 | Buranka | 3421 | |
84 | Liquidador | 3421 | |
85 | Flying Jordson | 3407 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario