
(ACTUALIZADO AL 16/04/2026)
Algo que me pidieron mucho era la lista de los mejores mutantes con ataque triple. Aquí la lista con aquellos mutantes que atacan con 1000 para adelante, y ya saben que el ataque es x3
| Numero | Icono | Nombre - Stars | Ataque x3 (Nv. 25) |
| 1 | | Hidrira | 6569 x3 |
| 2 | | Breakmaster | 5916 x3 |
| 3 | | Gladiador | 5664 x3 |
| 4 | | Nexo Orbital | 5583 x3 |
| 5 | | Altísimo Candelabro | 5039 x3 |
| 6 | | Señor Bestial | 4726 x3 |
| 7 | | Amistad Sin Limites | 4604 x3 |
| 8 | | Spiraxia | 4447 x3 |
| 9 | | Hércules | 4318 x3 |
| 10 | | Sasquatch | 4304 x3 |
| 11 | | Cr€$u$ | 4128 x3 |
| 12 | | Buck Maurice | 4032 x3 |
| 13 | | El Fosforescente | 3985 x3 |
| 14 | | Aullosaurio | 3978 x3 |
| 15 | | Britany | 3978 x3 |
| 16 | | Sakuraboshi | 3951 x3 |
| 17 | | Núcleo seráfico | 3944 x3 |
| 18 | | Disensión | 3910 x3 |
| 19 | | Bregbeam | 3910 x3 |
| 20 | | GAR, Zombi Soberano | 3903 x3 |
| 21 | | Urgan | 3869 x3 |
| 22 | | Espectroplasma | 3815 x3 |
| 23 | | ED-404 | 3767 x3 |
| 24 | | Rey Azul | 3766 x3 |
| 25 | | Leviatán | 3733 x3 |
| 26 | | Señor del Abismo | 3706 x3 |
| 27 | | TCB-8566 Trafficroid | 3699 x3 |
| 28 | | Explorador Sideral | 3686 x3 |
| 29 | | Astrobservador | 3679 x3 |
| 30 | | Automata | 3611 x3 |
| 31 | | Mago | 3611 x3 |
| 32 | | Archivista Eterno | 3509 x3 |
| 33 | | Mascarada Emocional | 3509 x3 |
| 34 | | Termodroide Celsius | 3346 x3 |
| 35 | | Gerard Steelgarden | 3318 x3 |
| 36 | | Caronte | 3182 x3 |
| 37 | | General de Terracota | 3155 x3 |
| 38 | | Llama Sensei | 3148 x3 |
| 39 | | Golemagnus | 3121 x3 |
| 40 | | Megastral | 3067 x3 |
| 41 | | Spartac | 3057 x3 |
| 42 | | Asimov | 3006 x3 |
| 43 | | Cabloide | 2958 x3 |
| 44 | | Tecnoforzer | 2910 x3 |
| 45 | | Shin Hakuho | 2910 x3 |
| 46 | | Reed, el Verdadero Héroe | 2907 x3 |
| 47 | | Disfuncidroide | 2870 x3 |
| 48 | | Pierrot | 2822 x3 |
| 49 | | Achernar | 2795 x3 |
| 50 | | Centinela R0B-H4N | 2781 x3 |
| 51 | | Maestro Splitter | 2781 x3 |
| 52 | | Glubber | 2713 x3 |
| 53 | | Tezcatlipoca | 2628 x3 |
| 54 | | Scaramouche | 2625 x3 |
| 55 | | Astrosurfista | 2618 x3 |
| 56 | | Liquidador | 2611 x3 |
| 57 | | Buranka | 2604 x3 |
| 58 | | Clérigo Oscuro | 2598 x3 |
| 59 | | A00-C0R3-C0NTR0L | 2557 x3 |
| 60 | | Mago de la Singularidad | 2557 x3 |
| 61 | | Geomega | 2536 x3 |
| 62 | | Aqueronte | 2516 x3 |
| 63 | | Exoceleste Álgido | 2462 x3 |
| 64 | | Lancelot | 2434 x3 |
| 65 | | Rambit | 2407 x3 |
| 66 | | Glotón | 2387 x3 |
| 67 | | Santagonista | 2380 x3 |
| 68 | | Lord Blood | 2373 x3 |
| 69 | | Monolith | 2353 x3 |
| 70 | | Goliat | 2343 x3 |
| 71 | | Enviro 3.0 | 2305 x3 |
| 72 | | Flying Jordson | 2278 x3 |
| 73 | | Rinotauro | 2271 x3 |
| 74 | | Terror Abisal | 2196 x3 |
| 75 | | Vivaldi | 2186 x3 |
| 76 | | Leprechaun | 2186 x3 |
| 77 | | Simulacro de Combate | 2159 x3 |
| 78 | | Cernunnos | 2142 x3 |
| 79 | | La Olvidada | 2084 x3 |
| 80 | | Frostmass | 2081 x3 |
| 81 | | Doctor del Farol | 2060 x3 |
| 82 | | Cazarrecompensas | 2060 x3 |
| 83 | | Polaris | 2054 x3 |
| 84 | | H.U.M.A.N. | 2026 x3 |
| 85 | | Giganto-Moai | 2020 x3 |
| 86 | | Caballero Nórdico | 2013 x3 |
| 87 | | Reina Rakkti | 1999 x3 |
| 88 | | Námaste | 1931 x3 |
| 89 | | Helicoide Boreal | 1904 x3 |
| 90 | | Supernovus | 1904 x3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario