
(ACTUALIZADO AL 21/09/2025)
Algo que me pidieron mucho era la lista de los mejores mutantes con ataque triple. Aquí la lista con aquellos mutantes que atacan con 1000 para adelante, y ya saben que el ataque es x3
Numero | Icono | Nombre - Stars | Ataque x3 (Nv. 25) |
1 | | Breakmaster ![]() | 10044 x3 |
2 | | Hidrira ![]() | 10044 x3 |
3 | | Cr€$u$ ![]() | 8915 x3 |
4 | | Capitan Barbanegra ![]() | 8602 x3 |
5 | | Nexo Orbital ![]() | 8391 x3 |
6 | | Amistad Sin Limites ![]() | 8160 x3 |
7 | | Señor Bestial ![]() | 8038 x3 |
8 | | Emperador Helado ![]() | 7854 x3 |
9 | | Sakuraboshi ![]() | 7711 x3 |
10 | | Gladiador ![]() | 7643 x3 |
11 | | El Fosforescente ![]() | 7324 x3 |
12 | | Profeta del Crepúsculo | 6882 x3 |
13 | | Termodroide Celsius | 6814 x3 |
14 | | Peregrino Espacial ![]() | 6691 x3 |
15 | | Núcleo seráfico ![]() | 6419 x3 |
16 | | Mascarada Emocional | 6157 x3 |
17 | | Sasquatch ![]() | 6093 x3 |
18 | | Buck Maurice ![]() | 6045 x3 |
19 | | GAR, Zombi Soberano ![]() | 6025 x3 |
20 | | Britany ![]() | 5964 x3 |
21 | | Disension ![]() | 5943 x3 |
22 | | Bregbeam ![]() | 5868 x3 |
23 | | Urgan ![]() | 5800 x3 |
24 | | TCB-8566 Trafficroid ![]() | 5746 x3 |
25 | | La Anárquica ![]() | 5746 x3 |
26 | | ED-404 ![]() | 5719 x3 |
27 | | D'Arathomis ![]() | 5685 x3 |
28 | | Astrobservador ![]() | 5664 x3 |
29 | | Aullosaurio ![]() | 5630 x3 |
30 | | Polaris | 5607 x3 |
31 | | Leviatan ![]() | 5596 x3 |
32 | | Llama Sensei ![]() | 5590 x3 |
33 | | Automata ![]() | 5583 x3 |
34 | | Señor del Abismo ![]() | 5576 x3 |
35 | | El Motin ![]() | 5542 x3 |
36 | | Explorador Sideral ![]() | 5515 x3 |
37 | | General Terracota ![]() | 5420 x3 |
38 | | Mago ![]() | 5331 x3 |
39 | | Archivista Eterno ![]() | 5270 x3 |
40 | | Azaronimo | 5063 x3 |
41 | | Exoceleste algido | 5052 x3 |
42 | | Altísimo Candelabro ![]() | 5039 x3 |
43 | | Tezcatlipoca | 5012 x3 |
44 | | Mix0-Logo ![]() | 4998 x3 |
45 | | Gerard Steelgarden ![]() | 4971 x3 |
46 | | Hercules ![]() | 4957 x3 |
47 | | Asteroide Gestalt ![]() | 4903 x3 |
48 | | Doctor del Farol | 4869 x3 |
49 | | Lancelot ![]() | 4862 x3 |
50 | | Scaramouche ![]() | 4848 x3 |
51 | | Simulacro de Combate | 4831 x3 |
52 | | Caronte ![]() | 4767 x3 |
53 | | Golemagnus ![]() | 4692 x3 |
54 | | Megastral ![]() | 4590 x3 |
55 | | Reed, El Verdadero Heroe | 4587 x3 |
56 | | Asimov ![]() | 4522 x3 |
57 | | Aqueronte | 4522 x3 |
58 | | Geomega | 4485 x3 |
59 | | Cabloide ![]() | 4440 x3 |
60 | | Rinotauro ![]() | 4420 x3 |
61 | | Shin Hakuho ![]() | 4372 x3 |
62 | | Tecnoforzer ![]() | 4359 x3 |
63 | | Disfuncidroide ![]() | 4304 x3 |
64 | | Spartac | 4287 x3 |
65 | | Pierrot ![]() | 4230 x3 |
66 | | Centinela R0B-H4N ![]() | 4223 x3 |
67 | | Maestro Splitter ![]() | 4175 x3 |
68 | | Glubber ![]() | 4080 x3 |
69 | | Astrosurfista ![]() | 3937 x3 |
70 | | Clerigo Oscuro ![]() | 3917 x3 |
71 | | Buranka ![]() | 3910 x3 |
72 | | Liquidador ![]() | 3910 x3 |
73 | | Mago de la Singularidad | 3835 x3 |
74 | | Rambit | 3607 x3 |
75 | | Gloton ![]() | 3597 x3 |
76 | | Santagonista | 3570 x3 |
77 | | Lord Blood ![]() | 3570 x3 |
78 | | Vivaldi | 3553 x3 |
79 | | Monolith ![]() | 3522 x3 |
80 | | Goliat | 3516 x3 |
81 | | Simurgh ![]() | 3502 x3 |
82 | | Helidron KxT-271 ![]() | 3475 x3 |
83 | | A00-C0R3-C0NTR0L | 3475 x3 |
84 | | Giganto-Moai | 3437 x3 |
85 | | Flying Jordson ![]() | 3407 x3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario